http://guangxi.hteacher.net 2024-08-20 13:35 广西教师招聘 [您的教师考试网]
2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员柳南区拟聘用人选公示(第四批)
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求,林鑫等17名同志同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用林鑫等17名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月19日至2024年8月25日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月25日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市潭中西路10号;邮编:545005,电话0772-3722641),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市西鹅中学 | 初中英语教师 | 1450200412 | 专技十三级 | 实名编制 | 1 | 林鑫 | 4245020302925 | 女 | 汉族 | 1992.01 | 本科,文学学士 | 2014.06广西师范大学漓江学院,英语 | 82.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳太路小学 | 小学体育教师 | 1450200436 | 专技十三级 | 实名编制 | 2 | 蒙潘登 | 4145020904217 | 男 | 壮族 | 2001.12 | 本科,教育学学士 | 2024.06河池学院,体育教育 | 80.87 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳太路小学 | 小学信息技术教师 | 1450200437 | 专技十三级 | 实名编制 | 3 | 蓝青叶 | 4145020900306 | 女 | 壮族 | 1999.06 | 本科,工学学士 | 2023.06玉林师范学院,计算机科学与技术 | 83.36 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学语文教师 | 1450200456 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 4 | 韦任萍 | 4145020900529 | 女 | 壮族 | 1992.06 | 本科,文学学士 | 2016.06广西师范学院,汉语言文学(高级涉外文秘) | 83.54 | 4 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学语文教师 | 1450200456 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 5 | 谢小英 | 4145020902324 | 女 | 壮族 | 1999.07 | 本科,文学学士 | 2023.06广西外国语学院,汉语言文学 | 85.20 | 3 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学语文教师 | 1450200456 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 6 | 彭景 | 4145020903801 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,文学学士 | 2023.06杨州大学广陵学院,汉语言文学 | 86.22 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学数学教师 | 1450200457 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 7 | 卢小红 | 4145020901713 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 本科,教育学学士 | 2022.06广西科技师范学院,小学教育 | 83.90 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学数学教师 | 1450200457 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 8 | 沈馨怡 | 4145020902221 | 女 | 汉族 | 2000.08 | 在职本科,教育学学士 | 2022.12广西大学,教育管理 | 85.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学数学教师 | 1450200457 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 9 | 韦家隆 | 4145020900919 | 男 | 壮族 | 2000.05 | 本科,教育学学士 | 2023.06广西城市职业大学,学前教育 | 78.80 | 4 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学数学教师 | 1450200457 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 10 | 廖颖妮 | 4145020901026 | 女 | 壮族 | 1998.05 | 本科,教育学学士 | 2020.06北部湾大学,学前教育 | 77.86 | 5 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学数学教师 | 1450200457 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 11 | 刘宇珠 | 4145020900111 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 本科,教育学学士 | 2019.06广西科技师范学院,小学教育 | 80.90 | 3 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学英语教师 | 1450200458 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 12 | 卢春艳 | 4145020903913 | 女 | 汉族 | 1989.01 | 本科,文学学士 | 2011.06广西大学行健文理学院,英语 | 85.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学美术教师 | 1450200459 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 13 | 侯纯 | 4145020900112 | 女 | 苗族 | 1996.11 | 本科,艺术学学士 | 2019.06广西艺术学院,中国画 | 73.64 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学美术教师 | 1450200459 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 14 | 赵日霞 | 4145020905528 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 本科,艺术学学士 | 2022.06南宁学院,工艺美术 | 72.80 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学综合实践教师 | 1450200460 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 15 | 韦春莹 | 4145020905117 | 女 | 壮族 | 1991.12 | 在职本科 | 2015.12广西财经学院,工商企业管理 | 81.40 | 3 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学综合实践教师 | 1450200460 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 16 | 邹星萍 | 4145020900515 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 在职本科,管理学学士 | 2020.12广东财经大学,工商管理 | 86.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航二路小学 | 小学科学教师 | 1450200461 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 17 | 谭茜 | 4145020901928 | 女 | 汉族 | 1993.10 | 本科,工学学士 | 2017.07江西中医药大学,生物医学工程(医辽电子仪器方向) | 85.20 | 1 |
原文标题:2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员柳南区拟聘用人选公示(第四批)-拟聘用人选公示-广西柳州市人力资源和社会保障局网站
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3509710.shtml
推荐阅读:
责任编辑:广西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有