安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2015年思明区小学教师招聘考试总成绩

http://fujian.hteacher.net 2015-06-29 16:52 福建教师招聘 [您的教师考试网]

 

2015年思明区小学教师招聘考试总成绩(有职称)
招聘岗位 所属 准考证号 折算后笔试成绩(100分制) 技能测试成绩 课堂教学测试成绩 考试总成绩 总位次 备注
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200347 76.47   81.80 79.67 1 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200398 73.27   83.40 79.35 2 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200378 72.2   81.70 77.90 3 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200387 81.8   74.80 77.60 4 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200367 75.27   79.10 77.57 5 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200410 69.33   82.60 77.29 6 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200384 73.33   79.50 77.03 7 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200358 68.13   82.30 76.63 8 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200382 73.73   77.70 76.11 9 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200415 68.93   80.40 75.81 10 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200421 72.4   78.00 75.76 11 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200430 73.53   77.20 75.73 12 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200303 71.27   76.80 74.59 13 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200323 69.4   77.40 74.20 14 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200364 71   75.90 73.94 15 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200318 69.6   76.40 73.68 16 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200302 68.93   76.80 73.65 17 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200308 68.2   75.90 72.82 18 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200394 68.8   75.30 72.70 19 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200360 68.6   75.40 72.68 20 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200362 70.13   74.10 72.51 21 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200309 68.73   73.80 71.77 22 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200304 72   70.60 71.16 23 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200397 69.73   缺考 缺考 缺考 有职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115200385 68.13   缺考 缺考 缺考 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200460 81.93   79.80 80.65 1 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200489 69.47   84.40 78.43 2 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200481 71.47   82.80 78.27 3 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200461 67.13   85.20 77.97 4 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200493 77.8   77.00 77.32 5 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200453 72.67   78.40 76.11 6 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200480 69.4   80.20 75.88 7 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200470 73.73   76.60 75.45 8 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200442 69.93   78.00 74.77 9 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200478 68.73   78.80 74.77 9 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200491 75.47   74.20 74.71 11 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200469 70.67   77.40 74.71 11 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200472 75.13   74.40 74.69 13 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200483 67.27   79.60 74.67 14 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200458 74.6   74.00 74.24 15 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200502 71   76.20 74.12 16 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200474 69.6   75.40 73.08 17 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200495 72.4   73.00 72.76 18 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200440 67   76.20 72.52 19 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200446 68.67   75.00 72.47 20 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200486 70   73.20 71.92 21 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200450 76.27   67.00 70.71 22 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200466 67.73   71.80 70.17 23 有职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215200488 67.8   70.00 69.12 24 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200597 67.93 78.20 77.40 73.85 1 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200614 66.4 77.80 77.60 73.18 2 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200618 65.67 79.60 76.40 73.07 3 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200615 63.67 79.00 77.20 72.33 4 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200611 62.07 72.00 72.20 68.09 5 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200613 59.27 73.00 70.80 66.85 6 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200607 60.27 72.40 66.00 65.63 7 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200605 63.6 72.20 56.20 63.96 8 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200603 65.47 66.60 54.80 62.61 9 有职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915200606 51.67 62.60 61.60 57.93 10 有职称
2015年思明区小学教师招聘考试总成绩(无职称)
招聘岗位 所属 准考证号 折算后笔试成绩(100分制) 技能测试成绩 课堂测试成绩 考试总成绩 总位次 备注
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101438 85.40   83.40 84.20 1 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101307 85.13   79.76 81.91 2 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101902 77.93   83.90 81.51 3 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101691 79.27   82.60 81.27 4 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101701 75.93   84.10 80.83 5 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101383 80.07   81.20 80.75 6 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101478 77.00   83.20 80.72 7 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101261 74.53   84.70 80.63 8 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101313 79.27   81.30 80.49 9 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101389 76.87   82.60 80.31 10 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101132 78.93   80.70 79.99 11 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101209 77.27   81.80 79.99 11 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101448 76.07   82.50 79.93 13 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101440 80.93   79.00 79.77 14 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101678 80.73   79.00 79.69 15 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101856 77.73   80.80 79.57 16 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101517 78.67   79.40 79.11 17 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101810 78.13   79.70 79.07 18 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101263 80.40   77.90 78.90 19 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101944 78.13   79.20 78.77 20 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101712 80.80   77.40 78.76 21 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101137 72.40   82.80 78.64 22 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101758 75.47   80.60 78.55 23 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101189 76.20   80.00 78.48 24 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101497 77.53   78.80 78.29 25 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101896 79.20   77.60 78.24 26 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101602 77.33   78.80 78.21 27 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101216 77.67   78.30 78.05 28 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101238 75.60   79.60 78.00 29 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101471 70.87   82.60 77.91 30 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101946 77.27   78.20 77.83 31 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101697 78.07   77.64 77.81 32 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101855 76.47   78.40 77.63 33 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101727 79.13   76.40 77.49 34 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101273 79.60   76.00 77.44 35 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101555 73.07   80.20 77.35 36 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101645 70.93   81.50 77.27 37 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101591 70.67   81.40 77.11 38 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101464 75.80   77.70 76.94 39 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101178 77.40   76.60 76.92 40 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101899 71.00   80.74 76.84 41 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101279 71.87   80.00 76.75 42 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101363 77.93   75.90 76.71 43 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101642 72.27   79.60 76.67 44 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101848 74.07   78.20 76.55 45 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101425 74.00   78.06 76.44 46 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101479 76.60   76.10 76.30 47 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101788 79.60   74.00 76.24 48 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101387 77.67   75.20 76.19 49 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101139 74.47   77.20 76.11 50 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101954 77.80   74.80 76.00 51 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101921 70.80   79.20 75.84 52 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101285 75.80   75.70 75.74 53 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101910 74.53   76.20 75.53 54 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101949 75.13   75.40 75.29 55 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101830 74.07   76.00 75.23 56 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101619 75.40   75.00 75.16 57 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101151 75.07   75.20 75.15 58 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101765 71.73   77.40 75.13 59 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101839 72.33   76.60 74.89 60 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101487 73.13   76.00 74.85 61 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101876 76.87   73.40 74.79 62 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101288 76.73   72.80 74.37 63 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101244 73.07   75.00 74.23 64 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101733 73.00   75.00 74.20 65 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101105 72.67   74.40 73.71 66 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101939 70.07   76.10 73.69 67 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101806 69.20   76.56 73.62 68 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101720 71.53   74.80 73.49 69 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101359 72.20   74.20 73.40 70 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101850 70.67   75.20 73.39 71 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101176 73.53   73.00 73.21 72 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101101 70.27   75.16 73.20 73 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101665 71.93   73.60 72.93 74 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101430 74.20   72.00 72.88 75 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101175 72.20   72.80 72.56 76 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101124 72.67   71.00 71.67 77 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101394 71.73   70.40 70.93 78 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101188 69.20   70.50 69.98 79 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101695 71.60   68.80 69.92 80 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101793 70.53   67.60 68.77 81 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101708 71.33   66.40 68.37 82 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101728 77.53   缺考 缺考 缺考 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101393 73.00   缺考 缺考 缺考 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101923 69.87   缺考 缺考 缺考 无职称
小学语文教师 厦门市-思明区 621115101185 69.20   缺考 缺考 缺考 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102275 81.40   82.80 82.24 1 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102509 84.47   80.60 82.15 2 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102044 83.07   80.80 81.71 3 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102328 80.07   82.60 81.59 4 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102441 83.27   79.60 81.07 5 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215101976 84.07   79.00 81.03 6 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102444 76.53   84.00 81.01 7 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102340 86.40   76.60 80.52 8 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102013 78.40   81.20 80.08 9 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102312 79.53   80.10 79.87 10 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102221 81.20   78.60 79.64 11 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102099 73.40   83.60 79.52 12 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215101978 71.20   84.80 79.36 13 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102519 77.07   80.80 79.31 14 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102197 79.73   79.00 79.29 15 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102196 81.87   76.40 78.59 16 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102515 76.93   79.60 78.53 17 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102206 75.07   80.40 78.27 18 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102433 71.53   82.40 78.05 19 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102015 78.73   77.60 78.05 19 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102236 85.13   73.20 77.97 21 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102545 77.73   78.10 77.95 22 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102387 75.20   79.40 77.72 23 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102128 76.20   78.70 77.70 24 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215101972 73.80   80.20 77.64 25 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102150 73.40   80.20 77.48 26 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102504 75.40   78.40 77.20 27 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102547 76.00   77.80 77.08 28 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102306 69.00   81.90 76.74 29 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102198 77.27   76.20 76.63 30 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102443 77.07   76.20 76.55 31 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102324 80.07   73.70 76.25 32 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102510 75.47   76.60 76.15 33 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102311 81.93   72.00 75.97 34 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102208 72.40   78.20 75.88 35 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102419 71.60   77.80 75.32 36 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102180 82.27   70.40 75.15 37 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102031 76.33   74.00 74.93 38 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102191 79.27   71.92 74.86 39 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102435 74.27   74.80 74.59 40 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102431 74.73   72.80 73.57 41 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102492 73.60   73.40 73.48 42 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102369 72.60   73.60 73.20 43 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102234 72.40   73.40 73.00 44 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102056 70.87   74.10 72.81 45 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215101958 73.87   72.00 72.75 46 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102501 68.33   75.20 72.45 47 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102060 72.07   72.00 72.03 48 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102098 75.40   69.70 71.98 49 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102527 80.80   66.00 71.92 50 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102029 73.87   69.60 71.31 51 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102049 70.73   71.50 71.19 52 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102107 74.67   68.00 70.67 53 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102411 72.20   69.20 70.40 54 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102144 73.73   67.60 70.05 55 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102167 68.67   70.60 69.83 56 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102531 74.93   65.60 69.33 57 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215101960 72.87   66.40 68.99 58 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102430 68.47   67.80 68.07 59 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102169 69.27   63.20 65.63 60 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102173 74.87   缺考 缺考 缺考 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102502 71.47   缺考 缺考 缺考 无职称
小学数学教师 厦门市-思明区 621215102287 70.67   缺考 缺考 缺考 无职称
小学音乐教师 厦门市-思明区 621715103721 74.60 80.20 87.20 80.06 1 无职称
小学音乐教师 厦门市-思明区 621715103646 76.20 80.98 79.60 78.65 2 无职称
小学音乐教师 厦门市-思明区 621715103526 74.20 73.90 86.10 77.68 3 无职称
小学音乐教师 厦门市-思明区 621715103612 71.27 78.92 74.00 74.38 4 无职称
小学音乐教师 厦门市-思明区 621715103640 68.80 65.00 71.40 68.44 5 无职称
小学音乐教师 厦门市-思明区 621715103551 69.00 62.10 65.20 65.79 6 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104203 81.33 74.80 82.40 79.69 1 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104124 74.93 78.00 82.00 77.97 2 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104206 74.80 77.00 81.40 77.44 3 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104164 70.40 82.00 79.00 76.46 4 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915103994 71.07 74.80 83.00 75.77 5 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104056 72.07 77.20 78.60 75.57 6 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915103996 69.67 79.40 78.00 75.09 7 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104064 71.53 78.60 75.60 74.87 8 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104022 67.87 77.40 81.40 74.79 9 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104100 72.13 75.20 77.40 74.63 10 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104091 68.53 76.00 80.20 74.27 11 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104215 67.07 75.80 78.40 73.09 12 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104201 72.00 74.00 73.60 73.08 13 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104187 70.20 77.00 71.80 72.72 14 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104015 69.40 74.00 74.60 72.34 15 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104072 68.07 75.00 72.80 71.57 16 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104047 70.87 70.20 69.60 70.29 17 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915103997 69.27 75.40 63.60 69.41 18 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104108 69.93 70.20 62.80 67.87 19 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104096 69.40 63.80 63.80 66.04 20 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104106 66.20 70.20 50.00 62.54 21 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104212 66.20 61.40 49.40 59.72 22 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104050 71.67 71.00 缺考 缺考 缺考 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104111 68.73 62.80 缺考 缺考 缺考 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104053 68.60 69.40 缺考 缺考 缺考 无职称
小学体育教师 厦门市-思明区 621915104130 66.20 62.80 缺考 缺考 缺考 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103972 80.20 85.76 87.60 84.09 1 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103806 83.47 73.26 84.80 80.80 2 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103973 82.33 82.38 75.60 80.33 3 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103920 77.53 81.96 81.20 79.96 4 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103802 78.40 83.54 75.00 78.92 5 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103758 77.60 80.64 77.20 78.39 6 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103754 78.13 68.30 85.60 77.42 7 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103811 75.73 80.22 71.80 75.90 8 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103866 77.93 71.56 73.60 74.72 9 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103846 75.60 71.02 76.00 74.35 10 无职称
小学美术教师 厦门市-思明区 621815103856 77.40 71.06 72.40 74.00 11 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103187 69.67 90.00 83.20 79.83 1 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103296 74.13 85.20 78.20 78.67 2 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103215 65.40 88.60 82.00 77.34 3 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103183 71.00 80.00 81.20 76.76 4 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103155 67.80 83.60 80.80 76.44 5 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103174 70.93 83.80 76.20 76.37 6 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103216 70.93 79.80 77.80 75.65 7 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103141 65.07 81.80 79.80 74.51 8 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103166 69.33 81.00 74.00 74.23 9 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103294 68.00 78.00 77.80 73.94 10 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103134 71.20 77.60 73.80 73.90 11 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103206 73.73 71.00 76.00 73.59 12 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103246 66.27 79.60 75.80 73.13 13 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103192 66.40 75.40 78.40 72.70 14 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103266 69.27 66.60 75.00 70.19 15 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103267 68.93 61.80 79.60 69.99 16 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103269 67.07 72.40 68.40 69.07 17 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103256 65.07 68.80 72.80 68.51 18 无职称
小学科学教师 厦门市-思明区 621415103252 67.00 64.80 73.40 68.26 19 无职称

关注公众号

责任编辑:福建分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网

>>更多福建相关信息/资料查看

北京十一学校联盟校厦门市翔安新城第一实验学校教师拟2024年福建厦门市音乐学校公开招聘专业课教师考试2024厦门同安区招聘中小学幼儿园职业学校教师拟录2024年福建厦门市海沧区教师体检有关通知2024年福建厦门翔安区教师招聘体检通知2024年福建厦门集美区招聘职业学校教师教育教学综

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
在线客服×