http://fujian.hteacher.net 2015-06-29 16:51 福建教师招聘 [您的教师考试网]
2015年思明区中学教师招聘部分学科考试总成绩(有职称) | |||||||
招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 笔试折算后成绩(百分制) | 课堂教学测试成绩 | 考试 总成绩 |
总位次 | 备注 |
中学语文教师 | 厦门市-思明区 | 623115200652 | 70.40 | 71.80 | 71.24 | 1 | 有职称 |
中学语文教师 | 厦门市-思明区 | 623115200624 | 70.93 | 70.80 | 70.85 | 2 | 有职称 |
中学语文教师 | 厦门市-思明区 | 623115200643 | 72.67 | 68.40 | 70.11 | 3 | 有职称 |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215200697 | 76.80 | 84.20 | 81.24 | 1 | 有职称 |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215200673 | 75.80 | 82.00 | 79.52 | 2 | 有职称 |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215200692 | 81.33 | 78.20 | 79.45 | 3 | 有职称 |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215200698 | 75.67 | 76.60 | 76.23 | 4 | 有职称 |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215200676 | 75.67 | 73.80 | 74.55 | 5 | 有职称 |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215200693 | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 6 | 有职称 |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715200787 | 76.73 | 83.00 | 80.49 | 1 | 有职称 |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715200790 | 74.67 | 82.60 | 79.43 | 2 | 有职称 |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715200804 | 75.00 | 78.60 | 77.16 | 3 | 有职称 |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915200808 | 78.73 | 81.60 | 80.45 | 1 | 有职称 |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915200814 | 81.20 | 77.00 | 78.68 | 2 | 有职称 |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915200809 | 75.80 | 78.20 | 77.24 | 3 | 有职称 |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915200812 | 77.67 | 76.80 | 77.15 | 4 | 有职称 |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915200806 | 73.27 | 78.80 | 76.59 | 5 | 有职称 |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915200811 | 72.40 | 76.70 | 74.98 | 6 | 有职称 |
2015年思明区中学教师招聘部分学科考试总成绩(无职称) | ||||||||
招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 笔试折算后成绩(百分制) | 技能测试成绩 | 课堂教学测试成绩 | 考试 总成绩 |
总位次 | 备注 |
中学音乐教师 | 厦门市-思明区 | 624315105840 | 75.73 | 79.00 | 75.40 | 76.61 | 1 | 无职称 |
中学音乐教师 | 厦门市-思明区 | 624315105830 | 69.73 | 74.94 | 73.80 | 72.52 | 2 | 无职称 |
中学音乐教师 | 厦门市-思明区 | 624315105802 | 66.07 | 74.15 | 75.00 | 71.17 | 3 | 无职称 |
中学音乐教师 | 厦门市-思明区 | 624315105816 | 66.20 | 73.50 | 72.80 | 70.37 | 4 | 无职称 |
中学音乐教师 | 厦门市-思明区 | 624315105781 | 62.87 | 73.10 | 75.50 | 69.73 | 5 | 无职称 |
中学音乐教师 | 厦门市-思明区 | 624315105795 | 61.60 | 66.28 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515106023 | 71.73 | 82.40 | 79.00 | 77.11 | 1 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515105917 | 76.07 | 74.80 | 75.20 | 75.43 | 2 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515106004 | 65.93 | 71.40 | 83.40 | 72.81 | 3 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515105988 | 62.73 | 77.80 | 81.00 | 72.73 | 4 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515105945 | 63.00 | 83.00 | 74.20 | 72.36 | 5 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515105953 | 63.47 | 77.00 | 74.70 | 70.90 | 6 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515105989 | 55.80 | 62.40 | 65.70 | 60.75 | 7 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515106014 | 54.67 | 68.00 | 33.60 | 52.35 | 8 | 无职称 |
中学体育教师 | 厦门市-思明区 | 624515105947 | 48.93 | 70.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 无职称 |
中学心理健康教育教师 | 厦门市-思明区 | 624615106065 | 71.67 | 79.60 | 76.43 | 1 | 无职称 | |
中学心理健康教育教师 | 厦门市-思明区 | 624615106052 | 67.80 | 81.60 | 76.08 | 2 | 无职称 | |
中学心理健康教育教师 | 厦门市-思明区 | 624615106053 | 71.67 | 76.50 | 74.57 | 3 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105631 | 70.80 | 80.40 | 76.56 | 1 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105625 | 71.00 | 78.00 | 75.20 | 2 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105583 | 68.53 | 78.60 | 74.57 | 3 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105596 | 68.33 | 77.10 | 73.59 | 4 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105619 | 68.13 | 76.60 | 73.21 | 5 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105622 | 66.20 | 77.20 | 72.80 | 6 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105620 | 66.13 | 68.20 | 67.37 | 7 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105565 | 67.67 | 66.40 | 66.91 | 8 | 无职称 | |
中学历史教师 | 厦门市-思明区 | 623815105581 | 65.87 | 66.60 | 66.31 | 9 | 无职称 | |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915105736 | 74.47 | 83.00 | 79.59 | 1 | 无职称 | |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915105698 | 75.20 | 76.00 | 75.68 | 2 | 无职称 | |
中学地理教师 | 厦门市-思明区 | 623915105721 | 71.87 | 71.00 | 71.35 | 3 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105476 | 75.93 | 83.60 | 80.53 | 1 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105558 | 74.87 | 84.20 | 80.47 | 2 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105521 | 75.13 | 82.20 | 79.37 | 3 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105519 | 70.87 | 80.60 | 76.71 | 4 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105538 | 76.00 | 76.60 | 76.36 | 5 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105516 | 73.33 | 77.00 | 75.53 | 6 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105542 | 71.00 | 77.20 | 74.72 | 7 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105527 | 72.60 | 75.60 | 74.40 | 8 | 无职称 | |
中学思想政治教师 | 厦门市-思明区 | 623715105535 | 70.93 | 69.80 | 70.25 | 9 | 无职称 | |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215104647 | 82.07 | 86.20 | 84.55 | 1 | 无职称 | |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215104711 | 67.47 | 78.40 | 74.03 | 2 | 无职称 | |
中学数学教师 | 厦门市-思明区 | 623215104668 | 69.93 | 71.60 | 70.93 | 3 | 无职称 | |
中学语文教师 | 厦门市-思明区 | 623115104516 | 71.53 | 80.40 | 76.85 | 1 | 无职称 | |
中学语文教师 | 厦门市-思明区 | 623115104589 | 76.27 | 73.60 | 74.67 | 2 | 无职称 | |
中学语文教师 | 厦门市-思明区 | 623115104581 | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 3 | 无职称 |
责任编辑:福建分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有