http://hubei.hteacher.net 2023-05-19 16:35 湖北教师资格证 [您的教师考试网]
天门市2023年春季教师资格认定情况公示
根据《天门市2023年中小学教师资格认定通告》精神,经市教师资格认定办公室现场确认,市教师资格认定专 家评议委员会审核通过,报市教育局同意并认定,沈春梅等469名(名单见附件)教师资格申请人员提交的申请材料符合教师资格认定条件,特此公示。
公示时间:2023年5月19日至25日。公示期间,广大教师和社会人士可以通过信函、电话、邮件等举报方式向市教育局教师管理科和市教师资格认定办公室反映公示对象的问题。反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
举报电话:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(认定办);
举报邮箱:176497028@qq.com
附件:天门市2023年春季教师资格认定公示名单
天门市教师资格认定办公室
2023年5月18日
附件:
天门市2023年春季教师资格认定公示名单 | ||||||||
序 号 |
姓 名 |
性 别 |
考试合格证明编号/免试证书编号 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话水平 | 最高学历 | 工作单位 |
1 | 沈春梅 | 女 | 2022424104864 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 一级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门实验高级中学 |
2 | 贾佩 | 女 | 2022421058797 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
3 | 彭澎 | 男 | 2022422104406 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门华图教育 |
4 | 石慧 | 女 | 2022422104516 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北省天门市实验幼儿园 |
5 | 杨敏 | 女 | 2022424104817 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 二级甲等 | 研究生 | 天门开发区中心学校 |
6 | 鲁艺 | 女 | 2020422048923 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 武汉城市职业学院 |
7 | 鲁晨光 | 男 | 2022423104597 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 武汉君邦环境技术有限公司 |
8 | 张宇婷 | 女 | 2022423104647 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
9 | 李莎 | 女 | 2021423108117 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 武汉颜文外校教育科技有限公司 |
10 | 徐谨 | 女 | 2022424059251 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 监利实验高中 |
11 | 徐珣 | 女 | 2022422104541 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
12 | 邹妮 | 女 | 2022422104507 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 白茅湖农场锦绣社区 |
13 | 彭婷 | 女 | 2022422058984 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门仟佳托管中心 |
14 | 叶晗 | 女 | 2022422104339 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 武汉博士星 |
15 | 张一 | 女 | 2022424104807 | 高级中学教师资格 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
16 | 白米雪 | 女 | 2022422058874 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 武汉市光谷第十一小学 |
17 | 宋子伟 | 男 | 2021424099857 | 高级中学教师资格 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 | 广东省深圳市宝安区立才实验学校 |
18 | 叶念慈 | 女 | 2022423104603 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
19 | 许俊格 | 女 | 2022421058812 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 | 深圳市大智无疆科技有限公司 |
20 | 程傲 | 女 | 2022424020403 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
21 | 刘焙贝 | 男 | 2022424104794 | 高级中学教师资格 | 物理 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
22 | 杨阳 | 女 | 2022422104365 | 小学教师资格 | 英语 | 一级乙等 | 大学专科 | 无 |
23 | 马文瑾 | 女 | 2021422056609 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 江苏中南物业服务有限公司武汉分公司 |
24 | 熊英子 | 女 | 2021422052128 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司 |
25 | 黄诗宇 | 女 | 2022424104784 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 武汉生物工程学院后勤服务中心 |
26 | 杨黛玥 | 女 | 2022424104852 | 高级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
27 | 周紫依 | 女 | 2022423104637 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 武汉江川保安服务有限公司 |
28 | 鄢闪 | 女 | 2021424108174 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门市实验初级中学南校区 |
29 | 王雨薇 | 女 | 2022422059024 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北师范大学文理学院 |
30 | 张依依 | 女 | 2022423059176 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市蒋场镇中心学校 |
31 | 欧阳依 | 女 | 2020422049149 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级乙等 | 大学专科 | 武汉艺彬海钢琴艺术中心 |
32 | 林琅 | 女 | 2022422104240 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学专科 | 无 |
33 | 张晶 | 女 | 2022422058888 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
34 | 陈锦文 | 男 | 2020423049221 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 百阶教育 |
35 | 张依 | 女 | 2022422104402 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
36 | 刘芹 | 女 | 2022422104432 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 黄陂区清能正荣府幼儿园 |
37 | 郭婵 | 女 | 2022422104400 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门锐驰运输发展有限公司 |
38 | 郭沙 | 女 | 2022424104860 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
39 | 杨心如 | 女 | 2022422104302 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
40 | 杨雅涵 | 女 | 2022334006151 | 高级中学教师资格 | 英语 | 一级乙等 | 大学本科 | 浙江理工大学 |
41 | 周平 | 女 | 2022422104461 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门市东湖幼儿园 |
42 | 刘东 | 男 | 2022422104258 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 武汉东湖学院 |
43 | 杜慧琛 | 女 | 2021423108095 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市发展和改革委员会 |
44 | 刘格格 | 女 | 2022422104566 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学专科 | 荆州市商业幼儿园 |
45 | 刘珍紫 | 女 | 2021421052050 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
46 | 雷紫燕 | 女 | 2022423027898 | 初级中学教师资格 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
47 | 程文刚 | 男 | 2022424104720 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
48 | 李婉毓 | 女 | 2022421104191 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 武汉市联勤保障机关幼儿园 |
49 | 胡贝 | 女 | 2022422104234 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
50 | 杨言秀 | 女 | 2022422104226 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
51 | 周婵娟 | 女 | 2022422059053 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
52 | 徐畅 | 女 | 2022423104572 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
53 | 贾文景 | 女 | 2022422104508 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北楚鹏工程勘察设计院有限公司 |
54 | 余颖 | 女 | 2022422104248 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
55 | 林英 | 女 | 2022423104642 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
56 | 陈敏 | 女 | 2022424104697 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门市岳口高级中学 |
57 | 伍素仪 | 女 | 2022422104355 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
58 | 饶依敏 | 女 | 2022422104416 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 湖北省岳口镇中心幼儿园 |
59 | 范佳琪 | 男 | 2022424104804 | 高级中学教师资格 | 生物 | 二级乙等 | 研究生 | 东莞市东方明珠学校 |
60 | 董正浩 | 男 | 2022422005134 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
61 | 张雨晴 | 女 | 2022421104182 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市渔薪镇杨场小学 |
62 | 石勇 | 男 | 2022423104679 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省荆门德艺学校 |
63 | 倪语涵 | 女 | 2022423104583 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
64 | 熊磊 | 男 | 2022422059133 | 小学教师资格 | 体育 | 二级甲等 | 大学专科 | 格鲁伯实验学校 |
65 | 聂文娟 | 女 | 2022422104300 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 | 天门市石家河镇石家河小学 |
66 | 刘畅 | 女 | 2022422104441 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
67 | 谭晓月 | 女 | 2021422052324 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 猿起(武汉)科技有限公司 |
68 | 张卫华 | 女 | 2022422104381 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市福冠健康管理中心 |
69 | 张家豪 | 男 | 2022422104465 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 杭州竟思科技有限公司 |
70 | 刘子翔 | 男 | 2022424104737 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
71 | 陈诗芬 | 女 | 2022422058981 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 汉口学院 |
72 | 杨雅琴 | 女 | 2022422104265 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 洪湖市小港管理区中心学校 |
73 | 彭思梦 | 女 | 2021424044869 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 西南政法大学 |
74 | 郑俊 | 女 | 2021421107526 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
75 | 金慧楠 | 女 | 2022422104448 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 武汉芘芘薇莎生物科技有限公司 |
76 | 刘媛媛 | 女 | 2022424059284 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
77 | 张子嫣 | 女 | 2022423011308 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
78 | 周奥洋 | 男 | 2022423104571 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
79 | 李晗 | 女 | 2021422084217 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北师范大学文理学院 |
80 | 苏灿 | 女 | 2022422104360 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 湖北师范大学文理学院 |
81 | 谢明铭 | 女 | 2022422059034 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
82 | 黄瑶 | 女 | 2022421058826 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
83 | 杜姮 | 女 | 2021422107819 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 胡市镇中心学校 |
84 | 贺紫玲 | 女 | 2022422104436 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 沙洋外国语学校 |
85 | 樊凯悦 | 女 | 2021422107959 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
86 | 张爱群 | 女 | 2022422104500 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门市多宝镇大众小学 |
87 | 董强 | 男 | 2021422052361 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门外国语学校 |
88 | 曹露 | 女 | 2022422104417 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 蒋场镇桃源小学 |
89 | 张伟康 | 女 | 2022422104484 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 深圳市世联评估土地房地产武汉分公司 |
90 | 田胜威 | 男 | 2022422058986 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
91 | 刘宇杰 | 男 | 2022422104477 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门市江汉三机特车有限责任公司 |
92 | 陈思帆 | 男 | 2021423108087 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市万林实验小学 |
93 | 郭静 | 女 | 2022422058993 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市百花路思迈尔教育 |
94 | 谌汪美 | 女 | 2022422104425 | 小学教师资格 | 数学 | 一级乙等 | 大学本科 | 天门市万林实验小学 |
95 | 李姗 | 女 | 2022422104528 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 中国邮政储蓄银行 |
96 | 刘梓琴 | 女 | 2022533003825 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 杭州铭师堂数字科技有限公司 |
97 | 李海燕 | 女 | 2022422059039 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市天宜学校 |
98 | 李念 | 女 | 2022423104587 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市天宜学校 |
99 | 黄诗雅 | 女 | 2022422026362 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
100 | 刘婉 | 女 | 2020421035187 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 | 童心飞扬文化公司 |
101 | 罗炎 | 女 | 2022423059221 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市佛子山中学 |
102 | 罗健 | 男 | 2022423104671 | 初级中学教师资格 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市天宜学校 |
103 | 刘佳唯 | 女 | 2022422104242 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市江汉学校 |
104 | 张雨晴 | 女 | 2022424059326 | 高级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 天宜学校 |
105 | 王文姣 | 女 | 2021424100226 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
106 | 胡震 | 男 | 2022422059112 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市皂市镇李场小学 |
107 | 陈卓 | 女 | 2022423059185 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市干驿镇干驿初级中学 |
108 | 魏颖琦 | 女 | 2022421058769 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 杭州宋都阳光幼儿园 |
109 | 胡子怡 | 女 | 2021423065053 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校小学部 |
110 | 王绮玉 | 女 | 2022422058934 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 邮科院幼儿园 |
111 | 王婵军 | 女 | 2022424104835 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市陆羽高中 |
112 | 张敏 | 女 | 2022424104707 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 硚口区轻松国文培训机构 |
113 | 黎小龙 | 男 | 2022422104244 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 | 天门市佑农电子商务有限公司 |
114 | 陈晗月 | 女 | 2022422104356 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
115 | 彭依 | 女 | 2022422104424 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
116 | 易侨 | 男 | 2020421048774 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市佛子山镇雷陈小学 |
117 | 何莲 | 女 | 2022422104282 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市竟陵中心第二幼儿园 |
118 | 李新凯 | 男 | 2022423104634 | 初级中学教师资格 | 数学 | 一级乙等 | 大学本科 | 天门市杭州华泰中学 |
119 | 胡佳琴 | 女 | 2022424104793 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门市干驿镇干驿小学 |
120 | 鄢宇 | 女 | 2022422104304 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门市干驿镇干驿小学 |
121 | 曹芳娇 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 二级甲等 | 中师 | 汪场镇艾垸幼儿园 | |
122 | 常雪莉 | 女 | 2021421052054 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市毓华幼儿园 |
123 | 刘佳仪 | 女 | 2022422104543 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市杨林办事处中心学校 |
124 | 肖苏 | 女 | 2022421104209 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 武昌工学院 |
125 | 童佳怡 | 女 | 2021421107545 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 杨林办事处中心幼儿园 |
126 | 姜腊梅 | 女 | 2021423025462 | 初级中学教师资格 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
127 | 朱航 | 女 | 2022424059333 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市石家河镇段场小学 |
128 | 黄佳琴 | 女 | 2021422088313 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
129 | 陈佳敏 | 女 | 2022422059029 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
130 | 张婷 | 女 | 2022423104633 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
131 | 郭何敔 | 女 | 2022423104574 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
132 | 李怡 | 女 | 2022422104350 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
133 | 丁诗雨 | 女 | 2022422104558 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市拖市镇拖市小学 |
134 | 谭嫣 | 女 | 2021422052161 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 武汉华星龙阳汽车销售服务有限公司 |
135 | 张明诚 | 男 | 2022423048492 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门外国语学校 |
136 | 魏婵 | 女 | 2022423104616 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市杭州华泰中学 |
137 | 黄翮 | 女 | 2021421052083 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市黄潭镇中心幼儿园 |
138 | 董欣颖 | 女 | 2022422104274 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 中城绿脉(湖北)企业管理有限公司 |
139 | 马尧 | 女 | 2022423104676 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市彭市镇彭市中学 |
140 | 徐媛 | 女 | 2022422058910 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市第一人民医院 |
141 | 袁子璐 | 女 | 2021422028351 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市森林病虫害防治检疫站 |
142 | 黄郁文 | 女 | 2021423012607 | 初级中学教师资格 | 物理 | 二级甲等 | 大学本科 | 武汉药明康德新药开发有限公司 |
143 | 何嫣 | 女 | 2022422059017 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门杭州华泰中学附属小学 |
144 | 贺澳 | 男 | 2022422059108 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北咸宁鲁迅学校 |
145 | 罗莎 | 女 | 2021423108064 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 普育吧科教技术(北京)有限公司华中分公司 |
146 | 戚子燚 | 女 | 2022422104264 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
147 | 熊秀敏 | 女 | 2022422058901 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北金色大鲲文化传媒有限公司 |
148 | 戴婉婷 | 女 | 2022423104651 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
149 | 陈灿 | 男 | 2022422059004 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门渔薪中心幼儿园 |
150 | 彭丽文 | 女 | 2021422057774 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 赵场小学 |
151 | 王紫阳 | 男 | 2021422107846 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
152 | 蒋妮 | 女 | 2022424104721 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
153 | 吴苡宁 | 女 | 2022424104752 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门杭州华泰中学 |
154 | 危超超 | 男 | 2022422104493 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
155 | 潘齐 | 男 | 2022424104813 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
156 | 张玉 | 女 | 2022424104805 | 高级中学教师资格 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市育贤学校 |
157 | 鲁华章 | 男 | 2022424104845 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门市陆羽高级中学 |
158 | 涂灿 | 女 | 2022421104163 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
159 | 王晶 | 女 | 2022422104247 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 | 无 |
160 | 赵诗航 | 男 | 2022423048754 | 初级中学教师资格 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门外国语学校 |
161 | 王瑾 | 女 | 2022424104757 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 融坤教育 |
162 | 杨祉祎 | 女 | 2022424104847 | 高级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
163 | 梁雪琴 | 女 | 2021423108050 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 枣阳阳光学校 |
164 | 高妍妍 | 女 | 2022422104510 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
165 | 李海霞 | 女 | 2022422059033 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 竟陵街道永丰社区居委会 |
166 | 胡骁 | 男 | 2022422104420 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
167 | 张蓓颖 | 女 | 2022422104560 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门杭州华泰小学 |
168 | 陈凤 | 女 | 2022421104187 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市卢市镇中学学校 |
169 | 魏锦楼 | 女 | 2022421002076 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 供销艺术幼儿园 |
170 | 郑梦蝶 | 女 | 2021422107973 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
171 | 宋雨暄 | 女 | 2022423104652 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 新概念英语 |
172 | 樊荣 | 女 | 2021422107769 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 新概念英语 |
173 | 刘宇轩 | 男 | 2022422104387 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
174 | 柯亚伦 | 男 | 2022423059237 | 初级中学教师资格 | 化学 | 二级甲等 | 大学本科 | 卓越教育集团 |
175 | 廖芷筠 | 女 | 2022423104649 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
176 | 向楚杰 | 男 | 2022424104747 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
177 | 汪敏 | 女 | 2021421052049 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北文理学院理工学院 |
178 | 龚爱岚 | 女 | 2022424104708 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 中共天门市委党校 |
179 | 徐文静 | 女 | 2022422104429 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
180 | 杨旖 | 女 | 2022423059245 | 初级中学教师资格 | 地理 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
181 | 沈群 | 女 | 2022422104353 | 小学教师资格 | 英语 | 一级乙等 | 大学本科 | 天门市新概念英语 |
182 | 陈铭 | 男 | 2022424104723 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
183 | 董敏娟 | 女 | 2020422049155 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门职业学院 |
184 | 何凡书 | 女 | 2022423104683 | 初级中学教师资格 | 地理 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门市实验初级中学南校区 |
185 | 刘顿 | 男 | 2022424021535 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 二级乙等 | 大学本科 | 北京市乐脉国际教育 |
186 | 李艳秋 | 女 | 2022423104678 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
187 | 白甜甜 | 女 | 2021343015295 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门实验高级中学 |
188 | 余敏 | 女 | 2022422104451 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门市佛子山镇雷陈小学 |
189 | 谭永俊 | 男 | 2022423104615 | 初级中学教师资格 | 数学 | 一级乙等 | 大学本科 | 无 |
190 | 李加力 | 男 | 2021344074057 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 研究生 | 天门市杭州华泰中学 |
191 | 薛琪 | 女 | 2022422104527 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
192 | 许君兰 | 女 | 2020422049097 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市渔薪中心小学 |
193 | 王子勤 | 女 | 2022424104795 | 高级中学教师资格 | 物理 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
194 | 段雅琪 | 女 | 2022422104409 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
195 | 曾雨薇 | 女 | 2022422104267 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门市天宜学校 |
196 | 龚紫薇 | 女 | 2022423104688 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市天宜学校 |
197 | 贺诗彰 | 女 | 2021422107698 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门积木宝贝早教中心 |
198 | 严梓偲 | 女 | 2022424104726 | 高级中学教师资格 | 数学 | 一级乙等 | 大学本科 | 天门市实验高中 |
199 | 毛紫依 | 女 | 2022421104202 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
200 | 曾诚 | 女 | 2021421107605 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 | 净潭中心小学 |
201 | 宋思静 | 女 | 2022424104699 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 北京思源同创科技有限责任公司天门分公司 |
202 | 程天晗 | 男 | 2022424056403 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 二级甲等 | 大学本科 | 中国建设银行股份有限公司天门分行 |
203 | 危思逸 | 女 | 2022424104829 | 高级中学教师资格 | 地理 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
204 | 李麒 | 男 | 2022422059137 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门市昂跃体育有限公司 |
205 | 叶莎丽 | 女 | 2022421104136 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 皂市镇幸福泉幼儿园 |
206 | 徐维娜 | 女 | 2022422104317 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市幼儿园 |
