http://ningxia.hteacher.net 2022-07-18 17:04 宁夏教师招聘 [您的教师考试网]
现将石嘴山市2022年第二批面向高校引进(招聘)青年人才进入面试人员及具体时间公告如下:
附件:1.参加7月23日石嘴山市2022年第二批面向高校引进(招聘)青年人才面试人员名单
2.参加7月24日石嘴山市2022年第二批面向高校引进(招聘)青年人才面试人员名单
石嘴山市面向部分高校引进青年人才工作领导小组办公室
2022年7月18日
附件1: | |||||||
参加7月23日石嘴山市2022年第二批面向高校引进(招聘)青年人才面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所学专业 | 毕业院校 | 报考岗位 (综合管理岗) |
备注 |
1 | 敖慧 | 女 | 汉族 | 新闻与传播 | 西南大学 | 大武口区 | |
2 | 徐佳宁 | 女 | 汉族 | 土地利用与信息技术 | 中国农业大学 | 大武口区 | |
3 | 宋玮泽 | 女 | 汉族 | 社会工作 | 西北政法大学 | 大武口区 | |
4 | 王晶 | 女 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
5 | 常安琪 | 女 | 汉族 | 现代教育科技 | 鲁东大学 | 大武口区 | |
6 | 李雅蓉 | 女 | 回族 | 学前教育学 | 陕西师范大学 | 大武口区 | |
7 | 屈建红 | 女 | 汉族 | 学科教学(思政) | 辽宁师范大学 | 大武口区 | |
8 | 陆蓉 | 女 | 汉族 | 少儿卫生与妇幼保健学 | 昆明医科大学 | 大武口区 | |
9 | 吕喆铭 | 女 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
10 | 田思远 | 男 | 回族 | 国际商务 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 大武口区 | |
11 | 罗瑞 | 女 | 汉族 | 新闻与传播 | 北京体育大学 | 大武口区 | |
12 | 冶海萍 | 女 | 回族 | 伦理学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
13 | 程宇涵 | 男 | 汉族 | 艺术学(音乐表演) | 白俄罗斯国立文化艺术大学 | 大武口区 | |
14 | 吴雨亭 | 男 | 汉族 | 林业 | 青海大学 | 大武口区 | |
15 | 王婉璐 | 女 | 汉族 | 学科教学英语和对外英语教学 | 美国特拉华大学 | 大武口区 | |
16 | 赵琦 | 女 | 汉族 | 学科历史 | 海南师范大学 | 大武口区 | |
17 | 韩瑾辉 | 女 | 汉族 | 新闻与传播 | 兰州财经大学 | 大武口区 | |
18 | 吴若萱 | 女 | 汉族 | 国际酒店管理 | 英国萨里大学 | 大武口区 | |
19 | 麻娟 | 女 | 汉族 | 教育技术学 | 新疆师范大学 | 大武口区 | |
20 | 杏朝辉 | 男 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 河北大学 | 大武口区 | |
21 | 周兆书 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 兰州理工大学 | 大武口区 | |
22 | 李娟 | 女 | 汉族 | 现代教育技术 | 闽南师范大学 | 大武口区 | |
23 | 徐娜娜 | 女 | 汉族 | 经济法 | 兰州财经大学 | 大武口区 | |
24 | 王彦卷 | 女 | 汉族 | 地图学与地理信息系统 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
25 | 马勇 | 男 | 回族 | 工商管理 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
26 | 赵倩倩 | 女 | 汉族 | 地图学与地理信息系统 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
27 | 母雪琴 | 女 | 回族 | 新闻学 | 陕西师范大学 | 大武口区 | |
28 | 刘艺 | 女 | 汉族 | 马克思主义基本原理 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
29 | 范琳青 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 青海师范大学 | 大武口区 | |
30 | 梁静 | 女 | 汉族 | 畜牧 | 甘肃农业大学 | 大武口区 | |
31 | 丁成秀 | 女 | 东乡族 | 物理化学 | 中国科学院大学 | 大武口区 | |
32 | 李凯 | 男 | 汉族 | 电子信息 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
33 | 冶龙 | 男 | 回族 | 工商管理 | 北方工业大学 | 大武口区 | |
34 | 杨婷婷 | 女 | 汉族 | 凝聚态物理 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
35 | 蔡诗萌 | 女 | 汉族 | 英语笔译 | 西北政法大学 | 大武口区 | |
36 | 王亮 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 西北师范大学 | 大武口区 | |
37 | 马瑞 | 女 | 回族 | 中医妇科学 | 陕西中医药大学 | 大武口区 | |
38 | 郭宇迪 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 佛山科学技术学院 | 大武口区 | |
39 | 李一鸣 | 男 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
40 | 倪佳欣 | 女 | 汉族 | 民族社会学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
41 | 董文姣 | 女 | 汉族 | 小学教育 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
42 | 罗玉叶 | 女 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 福建农林大学 | 大武口区 | |
43 | 金佳祥 | 男 | 回族 | 材料科学与工程 | 北京科技大学 | 大武口区 | |
44 | 杨杰 | 女 | 汉族 | 现代教育技术 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
45 | 徐亮 | 男 | 汉族 | 建筑与土木工程 | 长安大学 | 大武口区 | |
46 | 高天源 | 女 | 汉族 | 土木水利 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
47 | 党媛媛 | 女 | 汉族 | 社会医学与卫生事业管理 | 宁夏医科大学 | 大武口区 | |
48 | 马琴 | 女 | 回族 | 化学工艺 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
49 | 张四鹏 | 男 | 汉族 | 化学工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
50 | 李玉梅 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 中国农业科学院 | 大武口区 | |
51 | 拓欣怡 | 女 | 满族 | 学科教学(数学) | 宁夏大学 | 大武口区 | |
52 | 杜美兰 | 女 | 汉族 | 食品科学与工程 | 江南大学 | 大武口区 | |
53 | 鲁嘉琪 | 男 | 汉族 | 政治学 | 浙江师范大学 | 大武口区 | |
54 | 李梦楠 | 女 | 汉族 | 广播电视 | 福建师范大学 | 大武口区 | |
55 | 陈乐 | 女 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
56 | 刘璐 | 女 | 汉族 | 构造地质学 | 中国地震局兰州地震研究所 | 大武口区 | |
57 | 王珺雅 | 女 | 汉族 | 日本亚洲言语文化 | 神户市外国语大学 | 大武口区 | |
58 | 李小红 | 女 | 回族 | 细胞生物学 | 兰州大学 | 大武口区 | |
59 | 张百美 | 女 | 汉族 | 葡萄栽培与酿酒原产地葡萄栽培生态系统评价 | 摩尔多瓦国立农业大学 | 大武口区 | |
60 | 陈雅媛 | 女 | 汉族 | 美术 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
61 | 张煜凤 | 女 | 回族 | 国际经济法 | 外交学院 | 大武口区 | |
62 | 高飞 | 男 | 汉族 | 林业 | 西北农林科技大学 | 大武口区 | |
63 | 冉余艳 | 女 | 汉族 | 土壤学 | 云南农业大学 | 大武口区 | |
64 | 马志宁 | 男 | 回族 | 资源利用与植物保护 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
65 | 郭子璇 | 女 | 汉族 | 金融学 | 东北财经大学 | 大武口区 | |
66 | 白燕娇 | 女 | 汉族 | 生态学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
67 | 马艳 | 女 | 回族 | 国际政治 | 山东大学 | 大武口区 | |
68 | 马兴媛 | 女 | 汉族 | 应用统计 | 江西财经大学 | 大武口区 | |
69 | 刘雁羽 | 女 | 汉族 | 新闻与传播 | 云南财经大学 | 大武口区 | |
70 | 杨花儿 | 女 | 回族 | 英语语言文学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
71 | 王娟萍 | 女 | 汉族 | 金融 | 湖南师范大学 | 大武口区 | |
72 | 李吉 | 男 | 汉族 | 法律(法学) | 天津师范大学 | 大武口区 | |
73 | 徐潇吟 | 女 | 回族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
74 | 马丽 | 女 | 回族 | 行政管理 | 中国科学院大学 | 大武口区 | |
75 | 刘玉蓉 | 女 | 汉族 | 动物营养与饲料科学 | 内蒙古农业大学 | 大武口区 | |
76 | 白奕然 | 女 | 满族 | 艺术学 | 白俄罗斯国立文化艺术大学 | 大武口区 | |
77 | 安斯文 | 女 | 汉族 | 地图学与地理信息系统 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
78 | 周方妍 | 女 | 回族 | 思想政治教育 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
79 | 韩蕾 | 女 | 汉族 | 材料与化工 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
80 | 杨晓花 | 女 | 回族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
81 | 刘艳 | 女 | 汉族 | 化学工程 | 五邑大学 | 大武口区 | |
82 | 郭蕊 | 女 | 汉族 | 法律(法学) | 西北政法大学 | 大武口区 | |
83 | 李佳函 | 女 | 汉族 | 美术 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
84 | 李霜 | 女 | 汉族 | 药剂学 | 宁夏医科大学 | 大武口区 | |
85 | 唐彦婷 | 女 | 汉族 | 中共党史 | 华南师范大学 | 大武口区 | |
86 | 李娟娟 | 女 | 汉族 | 中医内科学 | 宁夏医科大学 | 大武口区 | |
87 | 郭娇 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
88 | 马秀萍 | 女 | 回族 | 学科教学(历史) | 宁夏大学 | 大武口区 | |
89 | 周文静 | 女 | 回族 | 新闻与传播 | 西安外国语大学 | 大武口区 | |
90 | 马星星 | 女 | 回族 | 政治学理论 | 中国政法大学 | 大武口区 | |
91 | 杜欣然 | 女 | 汉族 | 外国语言文学 | 内蒙古工业大学 | 大武口区 | |
92 | 吴嘉煜 | 女 | 回族 | 农艺与种业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
93 | 王佳倩 | 女 | 汉族 | 现代教育技术 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
94 | 王红 | 女 | 汉族 | 第四纪地质学 | 兰州大学 | 大武口区 | |
95 | 王颖惠 | 女 | 汉族 | 金融工程 | 伯明翰大学 | 大武口区 | |
96 | 汪赛 | 男 | 汉族 | 对外英语教育 | 澳大利亚商务管理学院 | 大武口区 | |
97 | 马金贵 | 男 | 回族 | 专门史 | 北方民族大学 | 大武口区 | |
98 | 胡延佳 | 女 | 汉族 | 环境科学与工程 | 首都师范大学 | 大武口区 | |
99 | 胡欣 | 女 | 汉族 | 食品科学与营养 | 英国利兹大学 | 大武口区 | |
100 | 戴静 | 女 | 汉族 | 学科教学(数学) | 宁夏师范学院 | 大武口区 | |
101 | 朱嘉琪 | 女 | 汉族 | 口腔医学 | 天津医科大学 | 大武口区 | |
102 | 刘思楠 | 女 | 汉族 | 交通运输工程 | 兰州交通大学 | 大武口区 | |
103 | 孙涵庚 | 男 | 汉族 | 交通运输工程 | 长安大学 | 大武口区 | |
104 | 王明明 | 男 | 汉族 | 法律(非法学 | 西南大学 | 大武口区 | |
105 | 周蕾 | 女 | 汉族 | 护理学 | 宁夏医科大学 | 大武口区 | |
106 | 何伟 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 兰州大学 | 大武口区 | |
107 | 段永峰 | 男 | 汉族 | 林业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
108 | 何宛锦 | 女 | 汉族 | 美术学 | 西北民族大学 | 大武口区 | |
109 | 陈大莉 | 女 | 汉族 | 宪法学与行政法学 | 中国政法大学 | 大武口区 | |
110 | 魏静宜 | 女 | 汉族 | 人文地理学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
111 | 喜君 | 女 | 回族 | 国际政治 | 西南大学 | 大武口区 | |
112 | 黄薇 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
113 | 康佳 | 女 | 汉族 | 中医内科学 | 宁夏医科大学中医学院 | 大武口区 | |
114 | 刘家进 | 男 | 汉族 | 安全工程 | 江西理工大学 | 大武口区 | |
115 | 卢茜 | 女 | 汉族 | 金融 | 新疆财经大学 | 大武口区 | |
116 | 马杰 | 女 | 汉族 | 城市规划 | 沈阳建筑大学 | 大武口区 | |
117 | 马燕 | 女 | 回族 | 小学教育 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
118 | 胡向阳 | 男 | 汉族 | 交通运输工程 | 重庆交通大学 | 大武口区 | |
119 | 朱琰 | 女 | 汉族 | 社会保障 | 西南大学 | 大武口区 | |
120 | 李停锋 | 男 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
121 | 马金虎 | 男 | 回族 | 控制工程 | 南京信息工程大学 | 大武口区 | |
122 | 闫敏 | 女 | 汉族 | 诉讼法学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
123 | 谢素珠 | 女 | 汉族 | 兽医学 | 延边大学 | 大武口区 | |
124 | 赵楠 | 男 | 汉族 | 机械工程学院 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
125 | 罗小娟 | 女 | 回族 | 现代教育技术 | 东北师范大学 | 大武口区 | |
126 | 马永鑫 | 男 | 回族 | 土木水利 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
127 | 梁文青 | 女 | 汉族 | 民商法 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
128 | 梁永康 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 日本城西国际大学 | 大武口区 | |
129 | 马海燕 | 女 | 回族 | 民族学 | 北方民族大学 | 大武口区 | |
130 | 张娜娜 | 女 | 汉族 | 畜牧 | 甘肃农业大学 | 大武口区 | |
131 | 高瑞 | 女 | 汉族 | 兽医学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
132 | 刘威 | 男 | 汉族 | 资源与环境(安全工程领域) | 中国人民警察大学 | 大武口区 | |
133 | 李梦瑜 | 女 | 汉族 | 风景园林 | 东北农业大学 | 大武口区 | |
134 | 巩秋月 | 女 | 汉族 | 工商管理(人力资源方面) | 华北电力大学 | 大武口区 | |
135 | 唐雅静 | 女 | 汉族 | 管理学 | 英国利物浦大学 | 大武口区 | |
136 | 王星 | 女 | 汉族 | 草学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
137 | 潘萌萌 | 女 | 汉族 | 遗传学 | 中南大学 | 大武口区 | |
138 | 尹梦楠 | 女 | 回族 | 国际商务 | 西北政法大学 | 大武口区 | |
139 | 齐红蓉 | 女 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
140 | 牛颖 | 女 | 汉族 | 生态学 | 中国科学院大学 | 大武口区 | |
141 | 孙海燕 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
142 | 罗璐璐 | 女 | 汉族 | 宪法学与行政法学 | 中国政法大学 | 大武口区 | |
143 | 师越 | 男 | 汉族 | 中国少数民族史 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
144 | 魏默 | 女 | 汉族 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
145 | 贾洋 | 男 | 汉族 | 地质工程 | 西北大学 | 大武口区 | |
146 | 童丹 | 女 | 汉族 | 课程与教学论 | 新疆师范大学 | 大武口区 | |
147 | 王乾 | 男 | 汉族 | 机械工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
148 | 高得平 | 男 | 汉族 | 林业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
149 | 马亮 | 男 | 汉族 | 国际政治 | 兰州大学 | 大武口区 | |
150 | 张旭 | 男 | 汉族 | 工商管理硕士 | 中国石油大学(北京) | 大武口区 | |
151 | 杨彦梅 | 女 | 汉族 | 社会工作 | 西北民族大学 | 大武口区 | |
152 | 高海峰 | 男 | 汉族 | 机械工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
153 | 李乐 | 女 | 汉族 | 法学 | 澳门城市大学 | 大武口区 | |
154 | 梁晨 | 女 | 汉族 | 化学工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
155 | 柴林岳 | 男 | 汉族 | 外国哲学 | 吉林大学 | 大武口区 | |
156 | 王璐 | 女 | 汉族 | 物流和供应链管理 | 悉尼大学 | 大武口区 | |
157 | 高苗苗 | 女 | 汉族 | 科学技术哲学 | 吉林大学 | 大武口区 | |
158 | 石佳娜 | 女 | 汉族 | 化学工程 | 中国石油大学(华东) | 大武口区 | |
159 | 宋亚倩 | 女 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
160 | 臧清娥 | 女 | 汉族 | 马克思主义基本原理 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
161 | 吴泽帅 | 男 | 汉族 | 农艺与种业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
162 | 李元景 | 男 | 汉族 | 林业 | 宁夏大学农学院 | 大武口区 | |
163 | 王丹青 | 女 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
164 | 闫芮 | 女 | 汉族 | 应用心理学 | 陕西师范大学 | 大武口区 | |
165 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 内科学 | 宁夏医科大学 | 大武口区 | |
166 | 孙兆珑 | 男 | 汉族 | 固体力学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
167 | 马玉青 | 女 | 回族 | 阿拉伯语口译 | 吉林外国语大学 | 大武口区 | |
168 | 应子悦 | 女 | 汉族 | 艺术设计 | 新疆师范大学 | 大武口区 | |
169 | 庞刚刚 | 男 | 汉族 | 心理健康教育 | 重庆师范大学 | 大武口区 | |
170 | 王彩霞 | 女 | 汉族 | 心理健康教育 | 重庆师范大学 | 大武口区 | |
171 | 张乘 | 女 | 汉族 | 计算与信息系统 | 英国伦敦玛丽女王大学 | 大武口区 | |
172 | 刘越 | 女 | 汉族 | 应用心理学 | 华南师范大学 | 大武口区 | |
173 | 王蓉 | 女 | 汉族 | 安全科学与工程 | 江西理工大学 | 大武口区 | |
174 | 杜旭旭 | 男 | 汉族 | 畜牧 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
175 | 张健利 | 女 | 汉族 | 农业工程 | 石河子大学 | 大武口区 | |
176 | 要经纬 | 男 | 汉族 | 食品加工与安全 | 内蒙古农业大学 | 大武口区 | |
177 | 杨娜 | 女 | 回族 | 畜牧 | 山东农业大学 | 大武口区 | |
178 | 刘馨蔚 | 女 | 汉族 | 俄语语言学 | 莫斯科国立大学 | 大武口区 | |
179 | 马军 | 男 | 回族 | 控制工程 | 北京科技大学 | 大武口区 | |
180 | 吴妍 | 女 | 汉族 | 机械 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
181 | 马梅 | 女 | 回族 | 新闻与传播 | 西南大学 | 大武口区 | |
182 | 王芋茹 | 女 | 汉族 | 学科教学(历史) | 安徽师范大学 | 大武口区 | |
183 | 郭晏利 | 女 | 汉族 | 动物遗传育种与繁殖 | 南京农业大学 | 大武口区 | |
184 | 陈锦宇 | 男 | 汉族 | 国际管理学 | 英国莱斯特大学 | 大武口区 | |
185 | 高佳怡 | 女 | 汉族 | 学科教学(历史) | 湖北大学 | 大武口区 | |
186 | 潘佳仪 | 女 | 回族 | 新闻与传播 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
187 | 刘辉 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
188 | 倪云飞 | 男 | 汉族 | 人文地理学 | 云南师范大学 | 大武口区 | |
189 | 李株丹 | 女 | 汉族 | 水利水电工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
190 | 刘晓艺 | 女 | 汉族 | 英语笔译 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
191 | 马志琪 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 天津农学院 | 大武口区 | |
192 | 史兴龙 | 男 | 汉族 | 机械工程学院 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
193 | 万艺璇 | 女 | 汉族 | 欧洲与中国商业管理 | 苏黎世大学 | 大武口区 | |
194 | 王怡 | 女 | 汉族 | 现代教育技术 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
195 | 张瑞红 | 女 | 汉族 | 光学工程 | 西北大学 | 大武口区 | |
196 | 洪文倩 | 女 | 汉族 | 中国少数民族艺术 | 北京服装学院 | 大武口区 | |
197 | 柳双 | 女 | 回族 | 发展与教育心理学 | 陕西师范大学 | 大武口区 | |
198 | 马小琴 | 女 | 回族 | 中国少数民族经济 | 中央民族大学经济学院 | 大武口区 | |
199 | 马莹 | 女 | 汉族 | 旅游管理 | 东北师范大学 | 大武口区 | |
200 | 郑玉洁 | 女 | 满族 | 宪法学与行政法学 | 甘肃政法大学 | 大武口区 | |
201 | 李依琳 | 女 | 汉族 | 英语笔译 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
202 | 王丹 | 女 | 回族 | 学科教学(生物) | 石河子大学 | 大武口区 | |
203 | 何 芳 | 女 | 汉族 | 农村发展 | 安徽农业大学 | 大武口区 | |
204 | 赵志艳 | 女 | 汉族 | 畜牧 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
205 | 张铃雅 | 女 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 新疆农业大学 | 大武口区 | |
206 | 虎潇潇 | 女 | 回族 | 法律(非法学) | 西北政法大学 | 大武口区 | |
207 | 马昊男 | 男 | 回族 | 社会工作 | 西北民族大学 | 大武口区 | |
208 | 王建 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
209 | 肖林林 | 男 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 浙江农林大学 | 大武口区 | |
210 | 汪佳 | 女 | 汉族 | 音乐 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
211 | 王海霞 | 女 | 汉族 | 民族法学 | 北方民族大学 | 大武口区 | |
212 | 康晓凤 | 女 | 汉族 | 土地资源与空间信息技术 | 西北农林科技大学 | 大武口区 | |
213 | 王杰 | 女 | 汉族 | 化学 | 新疆大学 | 大武口区 | |
214 | 马正岩 | 女 | 回族 | 农艺与种业 | 西北农林科技大学 | 大武口区 | |
215 | 马艳丽 | 女 | 回族 | 临床医学(肿瘤学) | 宁夏医科大学 | 大武口区 | |
216 | 倪萍 | 女 | 汉族 | 英语笔译 | 兰州大学 | 大武口区 | |
217 | 何佳婧 | 女 | 汉族 | 企业管理 | 东华大学 | 大武口区 | |
218 | 何红 | 女 | 汉族 | 人文地理学 | 重庆师范大学 | 大武口区 | |
219 | 李东晓 | 女 | 汉族 | 会计学 | 北方民族大学 | 大武口区 | |
220 | 马腾 | 男 | 回族 | 金融与投资 | 邓迪大学 | 大武口区 | |
221 | 陈云帆 | 男 | 汉族 | 工商管理 | 中国人民大学 | 大武口区 | |
222 | 王润婷 | 女 | 汉族 | 地质工程 | 成都理工大学 | 大武口区 | |
223 | 苏敏 | 女 | 汉族 | 药理学 | 厦门大学 | 大武口区 | |
224 | 纪佳慧 | 女 | 回族 | 法律 | 武汉大学 | 大武口区 | |
225 | 欧阳文秀 | 女 | 汉族 | 中国语言文学 | 石河子大学 | 大武口区 | |
226 | 岑晓斐 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
227 | 虎丽 | 女 | 汉族 | 电子与通信工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
228 | 于瑶 | 女 | 汉族 | 水工结构工程 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
229 | 马雪倩 | 女 | 汉族 | 会计 | 华北电力大学 | 大武口区 | |
230 | 师晓凤 | 女 | 汉族 | 先进高分子材料 | 兰州理工大学 | 大武口区 | |
231 | 李丽 | 女 | 汉族 | 诉讼法学 | 中南财经政法大学 | 大武口区 | |
232 | 彭淼儿 | 女 | 汉族 | 声乐表演 | 俄罗斯新西伯利亚格林卡国立音乐学院 | 大武口区 | |
233 | 杨兰 | 女 | 汉族 | 民族学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
234 | 黄绪梅 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
235 | 张朔 | 男 | 汉族 | 音乐表演-萨克斯演奏 | 意大利国立波尔扎诺音乐学院 | 大武口区 | |
236 | 张家萌 | 女 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
237 | 马黎颖 | 女 | 回族 | 环境工程 | 中南民族大学 | 大武口区 | |
238 | 韩晶 | 女 | 汉族 | 畜牧 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
239 | 李彤 | 女 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
240 | 李玲 | 女 | 汉族 | 资源利用于植物保护(植物保护 方向) |
宁夏大学 | 大武口区 | |
241 | 郭晓梦 | 女 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
242 | 马钰尧 | 女 | 回族 | 英语笔译 | 西南大学 | 大武口区 | |
243 | 马江涛 | 男 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
244 | 乔丹 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
245 | 张江妹 | 女 | 汉族 | 金融 | 兰州大学 | 大武口区 | |
246 | 孙乐心 | 女 | 汉族 | 金融经济学 | 卡迪夫大学 | 大武口区 | |
247 | 郭微 | 女 | 汉族 | 无机化学 | 西北师范大学 | 大武口区 | |
248 | 宋晓锦 | 女 | 汉族 | 体育教学 | 北京体育大学 | 大武口区 | |
249 | 张培旸 | 女 | 汉族 | 艺术设计 | 西安工程大学 | 大武口区 | |
250 | 孟泽瑞 | 男 | 汉族 | 控制工程 | 辽宁科技大学 | 大武口区 | |
251 | 马云 | 男 | 回族 | 地质学 | 中国石油大学(北京) | 大武口区 | |
252 | 杨晨炜 | 男 | 回族 | 计算机技术 | 北京邮电大学 | 大武口区 | |
253 | 严滢钊 | 女 | 汉族 | 国际商务 | 首都经济贸易大学 | 大武口区 | |
254 | 韩苗 | 女 | 汉族 | 俄语语言文学 | 西安外国语学院 | 大武口区 | |
255 | 赵改云 | 女 | 汉族 | 化学 | 新疆大学 | 大武口区 | |
256 | 赵亚亚 | 女 | 汉族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
257 | 张淑倩 | 女 | 汉族 | 土木水利 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
258 | 张暄翊 | 女 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
259 | 宗颖 | 女 | 汉族 | 社会保障 | 吉林财经大学 | 大武口区 | |
260 | 杨阿敏 | 女 | 汉族 | 新闻与传播 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
261 | 马彩霞 | 女 | 回族 | 植物学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
262 | 尉文 | 女 | 汉族 | 生态学 | 西北农林科技大学 | 大武口区 | |
263 | 杨彦宝 | 男 | 回族 | 农村发展 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
264 | 杨婷 | 女 | 汉族 | 材料与化工 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
265 | 马小芳 | 女 | 回族 | 心理学 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
266 | 刘玉娟 | 女 | 汉族 | 农艺与种业 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
267 | 范睿康 | 男 | 汉族 | 教育管理 | 天津职业技术师范大学 | 大武口区 | |
268 | 宋家兴 | 女 | 汉族 | 机械 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
269 | 王芳 | 女 | 回族 | 内科学 | 青海大学 | 大武口区 | |
270 | 李媛 | 女 | 回族 | 法律(非法学 | 中南财经政法大学 | 大武口区 | |
271 | 王佳新 | 女 | 回族 | 法律(非法学 | 兰州大学 | 大武口区 | |
272 | 丁小兰 | 女 | 回族 | 法律 | 中南民族大学 | 大武口区 | |
273 | 李娜 | 女 | 汉族 | 学科教学(语文) | 信阳师范学院 | 大武口区 | |
274 | 王婷 | 女 | 汉族 | 生理学 | 甘肃农业大学 | 大武口区 | |
275 | 马丽敏 | 女 | 回族 | 食品加工与安全 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
276 | 姜彦飞 | 男 | 汉族 | 兽医 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
277 | 姜卉 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 日本城西国际大学 | 大武口区 | |
278 | 齐蓓蓓 | 女 | 汉族 | 学科教学(化学) | 宁夏大学 | 大武口区 | |
279 | 毛宁 | 男 | 汉族 | 学科教学(物理) | 宁夏师范学院 | 大武口区 | |
280 | 柯义强 | 男 | 回族 | 预防兽医学 | 西北民族大学 | 大武口区 | |
281 | 陈安格 | 女 | 汉族 | 食品科学与技术 | 澳大利亚昆士兰大学 | 大武口区 | |
282 | 徐得甲 | 男 | 汉族 | 资源利用与植物保护 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
283 | 陈俞霏 | 女 | 汉族 | 社会工作 | 河海大学 | 大武口区 | |
284 | 宋婷婷 | 女 | 汉族 | 无机化学 | 陕西师范大学 | 大武口区 | |
285 | 何毅 | 男 | 汉族 | 农艺与种业(草业方向) | 宁夏大学 | 大武口区 | |
286 | 顾聪 | 男 | 汉族 | 农村发展 | 宁夏大学 | 大武口区 | |
287 | 朱浩辰 | 男 | 汉族 | 城市规划 | 西北大学 | 大武口区 | |
