http://jiangxi.hteacher.net 2020-08-12 14:18 江西教师招聘 [您的教师考试网]
根据宜春市教体局、宜春市人社局《关于做好2020年全省统一招聘教师资格审查和面试工作的通知》(宜教体人师字[2020]9号)文件精神,现将2020年招聘中小学教师资格审查及面试的有关事项公告如下:
一、入闱面试资格审查人员名单
根据《江西省2020年中小学教师招聘公告》关于入闱面试比例的规定,按笔试成绩从高到低的顺序确定万载县中小学(幼儿园)2020年招聘教师入闱面试人员,具体名单随本公告一并在万载县政府网公布。
二、资格审查相关事项
1.资格审查时间:8月15日(上午8:30—12:00、下午2:30—5:30)。
2.资格审查地点:万载外国语学校鸿文楼
3.所需相关证件和材料(所有证件需提供原件和复印件,复印件按以下顺序装订,原件审核后现场退回):
(1)身份证、毕业证(应届毕业生如未领到毕业证,需提供就读学校开具的能如期毕业证明);
(2)已取得教师资格证或今年正申办的考生应提供教师资格证或出具当地教育行政部门教师资格认定机构“符合认定条件,教师资格证正在办理”的证明。
“先上岗、再考证”暂未取得教师资格证书的高校毕业生可暂不提供,录用时需签订聘用合同,并约定1年试用期,在试用期内仍未取得教师资格证书的,依法解除聘用合同;
(3)就业报到证(非全日制毕业生可不提供);
(4)笔试准考证;
(5)在编在岗教师未满服务期的需提供学校及其教育主管部门同意的辞职报告原件;已满服务期的需提供学校及其教育主管部门出具的同意报考证明原件;
(6)近期一寸同底免冠彩照2张(与笔试准考证同底);
(7)报考限户籍岗位的考生需加带户口簿;
(8)择业期内(即2018年和2019年毕业)未落实工作单位的高校毕业生,需提供由档案存放单位开具的证明。
4.审查合格者按规定缴交面试费(特岗教师不收费)。
5.凡未在规定时间之内参加资格审查者视为本人自动放弃面试资格。
三、递补审查
1.因资格审查不符被取消面试资格或考生放弃面试资格,产生的面试人员缺额按笔试成绩从高分到低分依次递补,并按资格审查要求进行递补者的资格审查。
2.递补资格审查时间为2020年8月17日,地点:万载县教体局人事股(302室),逾期视为放弃,再出现缺额不再进行递补。
四、面试
1.时间:省统招计划小学语文、数学、英语、音乐、美术岗位资格审查合格的考生8月19日;省统招计划其他岗位、特岗计划各岗位、代课教师单列考试资格审查合格的考生8月20日。
2.地点:万载外国语学校
五、面试方式和内容
1.采取说课的方式(幼儿园教师采取说课和才艺展示相结合的形式进行),面试当天由各学科考官,按面试内容所指定教材,分学科确定5个说课课题,由监察人员现场从中为各学科抽签确定一个面试的说课课题,独立备课30分钟。每名考生说课时间为10分钟(幼儿园教师说课时间为10分钟,才艺展示时间限定10分钟以内,共20分钟)。
2.内容及教材版本:
⑴初中:为我县2019-2020学年度八年级(下册)使用的教材对应学科,即:语文(下册、人教版)、数学(下册、人教版)、英语(下册、人教版)、思想品德(道德与法治)(下册、人教版)、历史(下册、人教版)、地理(下册、中国地图出版社)、物理(下册、沪粤版)、化学(九年级下册、人教版)、生物(下册、河北少儿出版社)、音乐(下册、人教版)、体育(八年级全册、人教版)、美术(下册、人教版)、信息技术(下册、江西科技出版社)。
⑵小学:为我县2019-2020学年度五年级(上册)使用的教材对应学科,即:语文(上册、人教版)、数学(上册、人教版)、英语(上册、人教版)、音乐(上册、人教版)、体育(八年级全册;由于近几年我县小学教师与学生均没有发放小学体育教材,故统一使用初中八年级体育教材)、美术(上册、江西美术出版社)、科学(上册、教育科学出版社)、信息技术(上册、江西科技出版社)、心理健康【由于目前我县小学还没统一的心理健康教育教材,现统一使用高中一年级心理健康教育教材(上册、江西高校出版社)】。
⑶幼儿园:幼儿教师说课内容为我县2019-2020学年度使用的(幼儿园探索性学习与发展系列)中班下册 (江西教育出版社)。幼儿教师才艺展示内容及方式,考生从唱歌、舞蹈、绘画、讲故事、弹奏五项中自主选择两项进行展示,器材由考生自备。
六、详情见《万载县2020年招聘中小学(幼儿园)教师面试工作实施方案》,咨询电话:0795--8823093
万载县教育体育局万载县人力资源和社会保障局
二0二0年八月十二日
附件
2020年江西省中小学教师招聘第一批入闱名单 | |||||
序号 | 考生姓名 | 报 考 岗 位 | 准考证号 | 报考岗位排名 | 岗位入闱最低分数 |
1 | 郑强辉 | 小学语文(限户籍) | 136018403117 | 1 | 133.5 |
2 | 龙盼 | 小学语文(限户籍) | 136018402626 | 2 | 133.5 |
3 | 冯佳慧 | 小学语文(限户籍) | 136221405810 | 3 | 133.5 |
4 | 韩敏 | 小学语文(限户籍) | 136221401503 | 4 | 133.5 |
5 | 程婷 | 小学语文(限户籍) | 136221401210 | 5 | 133.5 |
6 | 龙丹平 | 小学语文(限户籍) | 136221402613 | 6 | 133.5 |
7 | 谢定 | 小学语文(限户籍) | 136221404217 | 7 | 133.5 |
8 | 辛慧珍 | 小学语文(限户籍) | 136221405425 | 8 | 133.5 |
9 | 郭淑兴 | 小学语文(限户籍) | 136018404008 | 9 | 133.5 |
10 | 彭雅婷 | 小学语文(限户籍) | 136221405010 | 9 | 133.5 |
11 | 洪桂芳 | 小学语文(限户籍) | 136221406206 | 11 | 133.5 |
12 | 龙晴 | 小学语文(限户籍) | 136221406325 | 11 | 133.5 |
13 | 魏根 | 小学语文(限户籍) | 136015101716 | 11 | 133.5 |
14 | 韩娴 | 小学语文(限户籍) | 136221406810 | 14 | 133.5 |
15 | 徐小艳 | 小学语文(限户籍) | 136221403721 | 14 | 133.5 |
16 | 刘振 | 小学语文(限户籍) | 136221405926 | 16 | 133.5 |
17 | 卢成华 | 小学语文(限户籍) | 136015104002 | 16 | 133.5 |
18 | 张露 | 小学语文(限户籍) | 136040301020 | 18 | 133.5 |
19 | 陈娇 | 小学语文(限户籍) | 136221406111 | 19 | 133.5 |
20 | 龙雪 | 小学语文(限户籍) | 136221404112 | 19 | 133.5 |
21 | 欧阳瑶 | 小学语文(限户籍) | 136221405917 | 21 | 133.5 |
22 | 丁丽荣 | 小学语文(限户籍) | 136221406312 | 21 | 133.5 |
23 | 杨薇 | 小学语文(限户籍) | 136221403428 | 23 | 133.5 |
24 | 辛榆 | 小学语文(限户籍) | 136221405905 | 24 | 133.5 |
25 | 刘苍 | 小学语文(限户籍) | 136221406322 | 24 | 133.5 |
26 | 梁思君 | 小学语文(限户籍) | 136221406508 | 24 | 133.5 |
27 | 王晶 | 小学语文(限户籍) | 136221404318 | 27 | 133.5 |
28 | 汪志华 | 小学语文(限户籍) | 136221402826 | 27 | 133.5 |
29 | 钟小玲 | 小学语文(限户籍) | 136221407001 | 27 | 133.5 |
30 | 常佳茹 | 小学语文(限户籍) | 136040300707 | 27 | 133.5 |
31 | 郭欢 | 小学语文(限户籍) | 136221403530 | 27 | 133.5 |
32 | 李凤 | 小学语文(限户籍) | 136221401329 | 32 | 133.5 |
33 | 吴连子 | 小学语文(限户籍) | 136221406302 | 33 | 133.5 |
34 | 李丽红 | 小学语文(限户籍) | 136221405426 | 34 | 133.5 |
35 | 田微 | 小学语文(限户籍) | 136221404323 | 34 | 133.5 |
36 | 李轶 | 小学语文(限户籍) | 136221300304 | 34 | 133.5 |
37 | 甘静 | 小学语文(限户籍) | 136018404227 | 37 | 133.5 |
38 | 赵艳 | 小学语文(限户籍) | 136221403814 | 37 | 133.5 |
39 | 龙若男 | 小学语文(限户籍) | 136221300219 | 37 | 133.5 |
40 | 曾远清 | 小学语文(限户籍) | 136221404910 | 40 | 133.5 |
41 | 高文娇 | 小学语文(限户籍) | 136221401020 | 40 | 133.5 |
42 | 周梦颖 | 小学语文(限户籍) | 136221405315 | 40 | 133.5 |
43 | 巫丽萍 | 小学语文(限户籍) | 136221403713 | 40 | 133.5 |
44 | 刘克冰 | 小学语文(限户籍) | 136221300319 | 44 | 133.5 |
45 | 杨杏 | 小学语文(限户籍) | 136221402017 | 44 | 133.5 |
46 | 龙红 | 小学语文(限户籍) | 136221400117 | 44 | 133.5 |
47 | 余江梅 | 小学语文(限户籍) | 136221404315 | 47 | 133.5 |
48 | 欧阳春芳 | 小学语文(限户籍) | 136221405029 | 48 | 133.5 |
49 | 兰小宾 | 小学语文(限户籍) | 136221400910 | 48 | 133.5 |
50 | 王小艳 | 小学语文(限户籍) | 136221402526 | 50 | 133.5 |
51 | 辛小英 | 小学语文(限户籍) | 136221404321 | 50 | 133.5 |
52 | 朱忆 | 小学语文(限户籍) | 136221404014 | 52 | 133.5 |
53 | 辛施敏 | 小学语文(限户籍) | 136221400329 | 52 | 133.5 |
54 | 胥敏霞 | 小学语文(限户籍) | 136221403720 | 52 | 133.5 |
55 | 周雅 | 小学语文(限户籍) | 136221403617 | 55 | 133.5 |
56 | 彭梦炀 | 小学语文(限户籍) | 136221401304 | 56 | 133.5 |
57 | 王莹欢 | 小学语文(限户籍) | 136221401604 | 56 | 133.5 |
58 | 龙小娟 | 小学语文(限户籍) | 136221406406 | 56 | 133.5 |
59 | 周莹 | 小学语文(限户籍) | 136221404705 | 59 | 133.5 |
60 | 张范英 | 小学语文(限户籍) | 136221300224 | 60 | 133.5 |
61 | 辛琴 | 小学语文(限户籍) | 136221400915 | 60 | 133.5 |
62 | 韩星 | 小学语文(限户籍) | 136221404409 | 60 | 133.5 |
63 | 汤雄玲 | 小学语文(限户籍) | 136221403407 | 60 | 133.5 |
64 | 田媛 | 小学语文(限户籍) | 136221405510 | 60 | 133.5 |
65 | 黄观红 | 小学语文(限户籍) | 136221405108 | 65 | 133.5 |
66 | 朱颖情 | 小学语文(限户籍) | 136221405309 | 65 | 133.5 |
67 | 晏慰 | 小学语文(限户籍) | 136221405115 | 67 | 133.5 |
68 | 易琼 | 小学语文(限户籍) | 136221404326 | 67 | 133.5 |
69 | 张莹 | 小学语文(限户籍) | 136221403510 | 69 | 133.5 |
70 | 武静芬 | 小学语文(限户籍) | 136221404419 | 70 | 133.5 |
71 | 王芳 | 小学语文(限户籍) | 136221400215 | 70 | 133.5 |
72 | 谢怡 | 小学语文(限户籍) | 136221403309 | 72 | 133.5 |
73 | 辛翔 | 小学语文(限户籍) | 136221401629 | 72 | 133.5 |
74 | 张彩红 | 小学语文(限户籍) | 136221402405 | 74 | 133.5 |
75 | 韩颖 | 小学语文(限户籍) | 136221403616 | 75 | 133.5 |
76 | 龙海燕 | 小学语文(限户籍) | 136221404807 | 75 | 133.5 |
77 | 袁苏华 | 小学语文(不限户籍) | 136221406613 | 1 | 145.5 |
78 | 黄玲 | 小学语文(不限户籍) | 136221405214 | 2 | 145.5 |
79 | 李婷 | 小学语文(不限户籍) | 136221406120 | 3 | 145.5 |
80 | 彭娟 | 小学语文(不限户籍) | 136221400602 | 4 | 145.5 |
81 | 朱素梅 | 小学语文(不限户籍) | 136221404009 | 5 | 145.5 |
82 | 曾春艳 | 小学语文(不限户籍) | 136221406718 | 6 | 145.5 |
83 | 张雪野 | 小学语文(不限户籍) | 136221405012 | 7 | 145.5 |
84 | 刘欣 | 小学语文(不限户籍) | 136221300216 | 8 | 145.5 |
85 | 彭佳丽 | 小学语文(不限户籍) | 136221403206 | 9 | 145.5 |
86 | 崔紫菲 | 小学语文(不限户籍) | 136031800228 | 10 | 145.5 |
87 | 刘丹 | 小学语文(不限户籍) | 136221405001 | 11 | 145.5 |
88 | 黄娣 | 小学语文(不限户籍) | 136050900904 | 12 | 145.5 |
89 | 邹敏 | 小学语文(不限户籍) | 136221300127 | 12 | 145.5 |
90 | 汪彬 | 小学语文(不限户籍) | 136232103022 | 14 | 145.5 |
91 | 饶青 | 小学语文(不限户籍) | 136221401203 | 15 | 145.5 |
92 | 李兰 | 小学语文(不限户籍) | 136221406305 | 15 | 145.5 |
93 | 陈海萍 | 小学语文(不限户籍) | 136221406525 | 17 | 145.5 |
94 | 易娟 | 小学语文(不限户籍) | 136221401214 | 18 | 145.5 |
95 | 江欣怡 | 小学语文(不限户籍) | 136221403805 | 18 | 145.5 |
96 | 钟丽 | 小学语文(不限户籍) | 136015101519 | 20 | 145.5 |
97 | 李玲 | 小学语文(不限户籍) | 136031800706 | 21 | 145.5 |
98 | 易丽 | 小学语文(不限户籍) | 136221405410 | 22 | 145.5 |
99 | 张有清 | 小学语文(不限户籍) | 136031801902 | 23 | 145.5 |
100 | 钟礼红 | 小学语文(不限户籍) | 136221400301 | 23 | 145.5 |
101 | 汤田 | 小学语文(不限户籍) | 136221402011 | 25 | 145.5 |
102 | 晏琪 | 小学语文(不限户籍) | 136221404211 | 25 | 145.5 |
103 | 欧阳晃娟 | 小学语文(不限户籍) | 136221404129 | 25 | 145.5 |
104 | 彭天华 | 小学语文(不限户籍) | 136221402607 | 28 | 145.5 |
105 | 黄雅静 | 小学语文(应届毕业生) | 136221401028 | 1 | 144 |
106 | 易湾 | 小学语文(应届毕业生) | 136221404008 | 2 | 144 |
107 | 潘婷 | 小学语文(应届毕业生) | 136221401402 | 3 | 144 |
108 | 邬汇瑶 | 小学语文(应届毕业生) | 136221405523 | 4 | 144 |
109 | 刘梦 | 小学语文(应届毕业生) | 136221401424 | 5 | 144 |
110 | 王丹 | 小学语文(应届毕业生) | 136221403612 | 6 | 144 |
111 | 谭普华 | 小学语文(应届毕业生) | 136221401013 | 7 | 144 |
112 | 曾朵 | 小学语文(应届毕业生) | 136221406722 | 8 | 144 |
113 | 唐娟 | 小学语文(应届毕业生) | 136221404817 | 9 | 144 |
114 | 周琪 | 小学语文(应届毕业生) | 136040302523 | 10 | 144 |
115 | 钟琴 | 小学语文(应届毕业生) | 136221404803 | 11 | 144 |
116 | 刘敏 | 小学语文(应届毕业生) | 136221404511 | 11 | 144 |
117 | 刘卉 | 小学语文(应届毕业生) | 136015104815 | 11 | 144 |
118 | 李广 | 小学语文(应届毕业生) | 136221402113 | 14 | 144 |
119 | 甘玲玲 | 小学语文(应届毕业生) | 136010301420 | 14 | 144 |
120 | 雷娇 | 小学语文(应届毕业生) | 136040302202 | 16 | 144 |
121 | 刘茜茜 | 小学语文(应届毕业生) | 136040304017 | 16 | 144 |
122 | 易柳 | 小学语文(应届毕业生) | 136221403809 | 16 | 144 |
123 | 潘柔佳 | 小学语文(应届毕业生) | 136221406013 | 19 | 144 |
124 | 廖美玲 | 小学语文(应届毕业生) | 136221404212 | 20 | 144 |
125 | 曾素萍 | 小学语文(应届毕业生) | 136221400224 | 21 | 144 |
126 | 卢佳佳 | 小学语文(应届毕业生) | 136040300621 | 22 | 144 |
127 | 彭佳惠 | 小学语文(应届毕业生) | 136221402304 | 23 | 144 |
128 | 易芬 | 小学语文(应届毕业生) | 136221404313 | 24 | 144 |
129 | 欧阳细香 | 小学语文(应届毕业生) | 136221404219 | 25 | 144 |
130 | 朱慧文 | 小学数学(限户籍) | 136221303705 | 1 | 120.5 |
131 | 赵欢 | 小学数学(限户籍) | 136221301408 | 2 | 120.5 |
132 | 刘诗赞 | 小学数学(限户籍) | 136221302812 | 3 | 120.5 |
133 | 龙珂玲 | 小学数学(限户籍) | 136221306617 | 4 | 120.5 |
134 | 辛思怡 | 小学数学(限户籍) | 136221301330 | 5 | 120.5 |
135 | 鲍心瑶 | 小学数学(限户籍) | 136221305921 | 6 | 120.5 |
136 | 刘欢 | 小学数学(限户籍) | 136011603126 | 7 | 120.5 |
137 | 辛媛 | 小学数学(限户籍) | 136221304919 | 8 | 120.5 |
138 | 聂星 | 小学数学(限户籍) | 136212500808 | 9 | 120.5 |
139 | 刘丽 | 小学数学(限户籍) | 136221303904 | 9 | 120.5 |
140 | 欧阳清清 | 小学数学(限户籍) | 136221305809 | 11 | 120.5 |
141 | 徐海英 | 小学数学(限户籍) | 136221306104 | 12 | 120.5 |
142 | 龙子青 | 小学数学(限户籍) | 136221303601 | 13 | 120.5 |
143 | 黄慧萍 | 小学数学(限户籍) | 136221303327 | 14 | 120.5 |
144 | 高晓玲 | 小学数学(限户籍) | 136221302828 | 15 | 120.5 |
145 | 张婷 | 小学数学(限户籍) | 136221304205 | 16 | 120.5 |
146 | 刘可 | 小学数学(限户籍) | 136221305103 | 17 | 120.5 |
147 | 张海燕 | 小学数学(限户籍) | 136221306130 | 18 | 120.5 |
148 | 杨斌 | 小学数学(限户籍) | 136221302130 | 19 | 120.5 |
149 | 陈思梦 | 小学数学(限户籍) | 136221306618 | 20 | 120.5 |
150 | 汪敏 | 小学数学(限户籍) | 136221303023 | 20 | 120.5 |
151 | 李小莹 | 小学数学(限户籍) | 136221305110 | 22 | 120.5 |
152 | 刘小娟 | 小学数学(限户籍) | 136221306023 | 23 | 120.5 |
153 | 刁琪玉 | 小学数学(限户籍) | 136221304910 | 23 | 120.5 |
154 | 杨婷 | 小学数学(限户籍) | 136221301620 | 25 | 120.5 |
155 | 龙小青 | 小学数学(限户籍) | 136221303308 | 25 | 120.5 |
156 | 周密 | 小学数学(限户籍) | 136221300816 | 25 | 120.5 |
157 | 高攀 | 小学数学(限户籍) | 136221300817 | 28 | 120.5 |
158 | 曾幸 | 小学数学(限户籍) | 136221301718 | 28 | 120.5 |
159 | 王世敏 | 小学数学(限户籍) | 136221302723 | 30 | 120.5 |
160 | 龙伟 | 小学数学(限户籍) | 136221301028 | 31 | 120.5 |
161 | 刘京炎 | 小学数学(限户籍) | 136221301223 | 31 | 120.5 |
162 | 张园君 | 小学数学(限户籍) | 136221304510 | 33 | 120.5 |
163 | 刘婷 | 小学数学(限户籍) | 136221303129 | 33 | 120.5 |
164 | 郭小群 | 小学数学(限户籍) | 136221302528 | 35 | 120.5 |
165 | 凌文敏 | 小学数学(限户籍) | 136221306225 | 36 | 120.5 |
166 | 彭娟 | 小学数学(限户籍) | 136221306008 | 37 | 120.5 |
167 | 林观华 | 小学数学(限户籍) | 136221305803 | 38 | 120.5 |
168 | 罗晶 | 小学数学(限户籍) | 136221301219 | 38 | 120.5 |
169 | 易琼 | 小学数学(限户籍) | 136221304724 | 38 | 120.5 |
170 | 龙文齐 | 小学数学(限户籍) | 136221300807 | 38 | 120.5 |
171 | 陈文琴 | 小学数学(限户籍) | 136014701326 | 42 | 120.5 |
172 | 黄青 | 小学数学(限户籍) | 136221305328 | 43 | 120.5 |
173 | 唐运红 | 小学数学(限户籍) | 136221304309 | 43 | 120.5 |
174 | 陈小青 | 小学数学(限户籍) | 136221303907 | 45 | 120.5 |
175 | 龙丹 | 小学数学(限户籍) | 136014701704 | 45 | 120.5 |
176 | 韩思 | 小学数学(限户籍) | 136221301317 | 45 | 120.5 |
177 | 龙瑶 | 小学数学(限户籍) | 136221303413 | 48 | 120.5 |
178 | 刘意 | 小学数学(限户籍) | 136221304412 | 49 | 120.5 |
179 | 杨芳 | 小学数学(限户籍) | 136221301207 | 50 | 120.5 |
180 | 刘琦 | 小学数学(限户籍) | 136221303929 | 50 | 120.5 |
181 | 郭丹娇 | 小学数学(限户籍) | 136221303927 | 52 | 120.5 |
182 | 聂丹艳 | 小学数学(限户籍) | 136221304930 | 53 | 120.5 |
183 | 曾昕 | 小学数学(限户籍) | 136221305515 | 54 | 120.5 |
184 | 欧阳慧 | 小学数学(限户籍) | 136221302121 | 54 | 120.5 |
185 | 周小华 | 小学数学(限户籍) | 136221302228 | 54 | 120.5 |
186 | 陈文 | 小学数学(限户籍) | 136221304913 | 54 | 120.5 |
187 | 黄道英 | 小学数学(限户籍) | 136221302527 | 58 | 120.5 |
188 | 孙卫 | 小学数学(限户籍) | 136014702909 | 59 | 120.5 |
189 | 龙妃 | 小学数学(限户籍) | 136221304830 | 59 | 120.5 |
190 | 徐菊华 | 小学数学(限户籍) | 136221306307 | 61 | 120.5 |
191 | 钱梅兰 | 小学数学(限户籍) | 136221305724 | 61 | 120.5 |
192 | 欧阳勇 | 小学数学(限户籍) | 136221303128 | 61 | 120.5 |
193 | 彭思祎 | 小学数学(限户籍) | 136221306019 | 64 | 120.5 |
194 | 龙琴 | 小学数学(限户籍) | 136014703806 | 65 | 120.5 |
195 | 潘检妹 | 小学数学(限户籍) | 136221305627 | 65 | 120.5 |
196 | 李红 | 小学数学(限户籍) | 136221304707 | 65 | 120.5 |
197 | 罗星 | 小学数学(限户籍) | 136221302521 | 68 | 120.5 |
198 | 高韶峰 | 小学数学(限户籍) | 136221305309 | 68 | 120.5 |
199 | 兰燕 | 小学数学(限户籍) | 136221303629 | 68 | 120.5 |
200 | 吴琼 | 小学数学(限户籍) | 136221303615 | 71 | 120.5 |
201 | 彭小艳 | 小学数学(限户籍) | 136221306629 | 72 | 120.5 |
202 | 闻存妮 | 小学数学(限户籍) | 136221304720 | 73 | 120.5 |
203 | 欧阳思庚 | 小学数学(限户籍) | 136221302017 | 73 | 120.5 |
204 | 宋璐 | 小学数学(不限户籍) | 136050903707 | 1 | 141 |
205 | 刘淑红 | 小学数学(不限户籍) | 136040901405 | 2 | 141 |
206 | 蔡婷婷 | 小学数学(不限户籍) | 136040902605 | 3 | 141 |
207 | 何明 | 小学数学(不限户籍) | 136031500119 | 4 | 141 |
208 | 龙卷 | 小学数学(不限户籍) | 136221302224 | 5 | 141 |
209 | 沈洁 | 小学数学(不限户籍) | 136041300225 | 5 | 141 |
210 | 胡能云 | 小学数学(不限户籍) | 136221301812 | 7 | 141 |
211 | 黄波 | 小学数学(不限户籍) | 136221302323 | 8 | 141 |
212 | 施敏 | 小学数学(不限户籍) | 136221302719 | 9 | 141 |
213 | 胡圆圆 | 小学数学(不限户籍) | 136050902212 | 10 | 141 |
214 | 钟阳 | 小学数学(不限户籍) | 136221303003 | 11 | 141 |
215 | 甘兆琴 | 小学数学(不限户籍) | 136020100921 | 11 | 141 |
216 | 韩宛彤 | 小学数学(不限户籍) | 136221302123 | 13 | 141 |
217 | 钟齐美 | 小学数学(不限户籍) | 136050902922 | 13 | 141 |
218 | 胡凤娇 | 小学数学(不限户籍) | 136221301311 | 15 | 141 |
219 | 丁明珠 | 小学数学(不限户籍) | 136014704912 | 16 | 141 |
220 | 苏明满 | 小学数学(不限户籍) | 136221302811 | 16 | 141 |
221 | 龙欢 | 小学数学(不限户籍) | 136031501805 | 18 | 141 |
222 | 伍平 | 小学数学(不限户籍) | 136011601126 | 18 | 141 |
223 | 张程 | 小学数学(不限户籍) | 136041301719 | 18 | 141 |
224 | 罗坚 | 小学数学(不限户籍) | 136011600506 | 18 | 141 |
225 | 欧阳宇 | 小学数学(不限户籍) | 136221306115 | 22 | 141 |
226 | 刘玲 | 小学数学(不限户籍) | 136221304028 | 23 | 141 |
227 | 黄英 | 小学数学(不限户籍) | 136221301224 | 24 | 141 |
228 | 张凯燕 | 小学数学(不限户籍) | 136221301024 | 25 | 141 |
229 | 杨洁 | 小学数学(不限户籍) | 136041300324 | 26 | 141 |
230 | 江围 | 小学数学(应届毕业生) | 136221304622 | 1 | 134.5 |
231 | 易梦 | 小学数学(应届毕业生) | 136221305323 | 2 | 134.5 |
232 | 周莹 | 小学数学(应届毕业生) | 136221303917 | 3 | 134.5 |
233 | 苏欣欣 | 小学数学(应届毕业生) | 136221301220 | 4 | 134.5 |
234 | 李思颖 | 小学数学(应届毕业生) | 136221303315 | 5 | 134.5 |
235 | 孙露 | 小学数学(应届毕业生) | 136221303903 | 6 | 134.5 |
236 | 张嵩 | 小学数学(应届毕业生) | 136221305910 | 7 | 134.5 |
237 | 李丹 | 小学数学(应届毕业生) | 136221304004 | 8 | 134.5 |
238 | 易娟 | 小学数学(应届毕业生) | 136221305009 | 9 | 134.5 |
239 | 乐玉慧 | 小学数学(应届毕业生) | 136221303221 | 10 | 134.5 |
240 | 陈艳华 | 小学数学(应届毕业生) | 136019702806 | 11 | 134.5 |
241 | 陈乐 | 小学数学(应届毕业生) | 136221305715 | 12 | 134.5 |
242 | 彭美平 | 小学数学(应届毕业生) | 136221305121 | 13 | 134.5 |
243 | 陈媛媛 | 小学数学(应届毕业生) | 136221300528 | 14 | 134.5 |
244 | 汤如玉 | 小学数学(应届毕业生) | 136221300914 | 14 | 134.5 |
245 | 彭芳琳 | 小学数学(应届毕业生) | 136014705112 | 16 | 134.5 |
246 | 钟琴 | 小学数学(应届毕业生) | 136221305720 | 17 | 134.5 |
247 | 张得秀 | 小学数学(应届毕业生) | 136221302718 | 18 | 134.5 |
248 | 刘浩鸿 | 小学数学(应届毕业生) | 136221301510 | 19 | 134.5 |
249 | 许正声 | 小学数学(应届毕业生) | 136221304605 | 20 | 134.5 |
250 | 彭昕昳 | 小学数学(应届毕业生) | 136221304902 | 21 | 134.5 |
251 | 汪栩 | 小学数学(应届毕业生) | 136221304328 | 22 | 134.5 |
252 | 黄玉琪 | 小学数学(应届毕业生) | 136221301110 | 23 | 134.5 |
253 | 胡云娟 | 小学数学(应届毕业生) | 136011600124 | 24 | 134.5 |
254 | 袁晨蓉 | 小学数学(应届毕业生) | 136014705001 | 24 | 134.5 |
255 | 袁秋华 | 小学英语(限户籍) | 136221408314 | 1 | 127.5 |
256 | 彭颖晴 | 小学英语(限户籍) | 136221408830 | 2 | 127.5 |
257 | 徐丽娜 | 小学英语(限户籍) | 136221408507 | 3 | 127.5 |
258 | 杜津梅 | 小学英语(限户籍) | 136221408919 | 3 | 127.5 |
259 | 曾彩姨 | 小学英语(限户籍) | 136221409606 | 3 | 127.5 |
260 | 闻慧 | 小学英语(限户籍) | 136221409813 | 3 | 127.5 |
261 | 杨颖颖 | 小学英语(限户籍) | 136221409626 | 7 | 127.5 |
262 | 邓玉洁 | 小学英语(限户籍) | 136221408121 | 7 | 127.5 |
263 | 张娜 | 小学英语(限户籍) | 136221407111 | 9 | 127.5 |
264 | 郭璐 | 小学英语(限户籍) | 136221407112 | 10 | 127.5 |
265 | 郭婷 | 小学英语(限户籍) | 136221409602 | 11 | 127.5 |
266 | 高园 | 小学英语(限户籍) | 136221409605 | 11 | 127.5 |
267 | 汤斯琪 | 小学英语(限户籍) | 136221409119 | 13 | 127.5 |
268 | 刘梦婷 | 小学英语(限户籍) | 136221408825 | 14 | 127.5 |
269 | 龙艳萍 | 小学英语(限户籍) | 136221408215 | 14 | 127.5 |
270 | 古港榕 | 小学英语(限户籍) | 136221408106 | 16 | 127.5 |
271 | 赖根平 | 小学英语(限户籍) | 136221407819 | 17 | 127.5 |
272 | 韩晓婷 | 小学英语(限户籍) | 136221408916 | 17 | 127.5 |
273 | 杨美玲 | 小学英语(限户籍) | 136221408122 | 19 | 127.5 |
274 | 胥莉娟 | 小学英语(限户籍) | 136221408404 | 20 | 127.5 |
275 | 聂文凤 | 小学英语(限户籍) | 136221409719 | 21 | 127.5 |
276 | 王旦珍 | 小学英语(限户籍) | 136221410008 | 22 | 127.5 |
277 | 邹娜 | 小学英语(限户籍) | 136012601206 | 23 | 127.5 |
278 | 巢新敏 | 小学英语(限户籍) | 136221409016 | 24 | 127.5 |
279 | 杜欢 | 小学英语(限户籍) | 136221408921 | 25 | 127.5 |
280 | 罗丽棠 | 小学英语(限户籍) | 136221407115 | 26 | 127.5 |
281 | 黄燕 | 小学英语(限户籍) | 136221408030 | 27 | 127.5 |
282 | 刘海 | 小学英语(限户籍) | 136221407105 | 28 | 127.5 |
283 | 黄露 | 小学英语(限户籍) | 136221408602 | 29 | 127.5 |
284 | 张梅 | 小学英语(限户籍) | 136221408510 | 30 | 127.5 |
285 | 邱新芳 | 小学英语(限户籍) | 136221409526 | 31 | 127.5 |
286 | 曾小路 | 小学英语(限户籍) | 136010602523 | 32 | 127.5 |
287 | 余群 | 小学英语(不限户籍) | 136010602226 | 1 | 141 |
288 | 刘盼 | 小学英语(不限户籍) | 136221408720 | 2 | 141 |
289 | 林星 | 小学英语(不限户籍) | 136221409302 | 3 | 141 |
